平成17年度(2005年度) 第11回 |
TOPICS |
日 程 |
2年生の部 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月12日(日) |
マリノス追浜 または 馬入 |
9:00 | クラブ選抜 (B3位) |
2 | 1-1 | 1 | 西相地区選抜 (A3位) |
1-0 | |||||||
10:40 | 横浜地区選抜 (B2位) |
3 | 0-0 | 1 | 川崎フロンターレ (A2位) |
||
3-1 | |||||||
12:20 | 川崎地区選抜 (A1位) |
2 | 1-0 | 0 | 横浜Fマリノス (B1位) |
||
1-0 | |||||||
マリノス追浜 または 馬入 |
9:30 | 横三地区選抜 (B5位) |
3 | 1-0 | 2 | 北相地区選抜 (A5位) |
|
2-2 | |||||||
11:15 | 湘南ベルマーレ (A4位) |
3 | 2-1 | 2 | 湘南地区選抜 (B4位) |
||
1-1 |
2年生 Aリーグ | 川崎選抜 | フロンターレ | 西相選抜 | ベルマーレ | 北相選抜 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎地区選抜 | -------- | 1△1 | 0△0 | 2○1 | 2○0 | 8 |
川崎フロンターレ | 1△1 | -------- | 0△0 | 1○0 | 1○0 | 8 |
西相地区選抜 | 0△0 | 0△0 | -------- | 0△0 | 0△0 | 4 |
湘南ベルマーレ | 1●2 | 0●1 | 0△0 | -------- | 2○1 | 4 |
北相地区選抜 | 0●2 | 0●1 | 0△0 | 1●2 | -------- | 1 |
2年生 Aリーグ | マリノス | 横浜選抜 | クラブ選抜 | 湘南選抜 | 横三選抜 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜Fマリノス | -------- | 2○1 | 3○1 | 5○2 | 2○0 | 12 |
横浜地区選抜 | 1●2 | -------- | 1△1 | 3○2 | 0△0 | 5 |
クラブ選抜 | 1●3 | 1△1 | -------- | 4○3 | 0△0 | 5 |
湘南地区選抜 | 2●5 | 2●3 | 3●4 | -------- | 1○0 | 3 |
横三地区選抜 | 0●2 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | -------- | 2 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月5日(日) | しんよこ フットボールパーク |
9:30 | 川崎選抜 | 1 | - | 1 | 川崎フロンターレ |
- | |||||||
10:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 北相選抜 | ||
0-0 | |||||||
11:30 | 川崎選抜 | 2 | - | 1 | 湘南ベルマーレ | ||
- | |||||||
12:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 川崎フロンターレ | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 湘南ベルマーレ | 2 | - | 1 | 北相選抜 | ||
- | |||||||
湘南学院高校 | 9:30 | 横浜Fマリノス | 2 | 1-0 | 0 | 横三選抜 | |
1-0 | |||||||
10:30 | 横浜選抜 | 3 | 2-0 | 2 | 湘南選抜 | ||
1-2 | |||||||
11:30 | 横浜Fマリノス | 3 | 1-0 | 1 | クラブ選抜 | ||
2-1 | |||||||
12:30 | 湘南選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 横三選抜 | ||
1-0 | |||||||
13:30 | 横浜選抜 | 1 | 0-1 | 1 | クラブ選抜 | ||
1-0 | |||||||
2月11日(土) | 馬入サッカー場 | 9:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南ベルマーレ |
0-0 | |||||||
10:30 | 川崎選抜 | 2 | 0-0 | 0 | 北相選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | 川崎フロンターレ | 1 | 1-0 | 0 | 湘南ベルマーレ | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 川崎選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 川崎フロンターレ | 1 | 1-0 | 0 | 北相選抜 | ||
0-0 | |||||||
しんよこ フットボールパーク |
9:30 | 横浜Fマリノス | 2 | 0-0 | 1 | 横浜選抜 | |
2-1 | |||||||
10:30 | クラブ選抜 | 4 | 0-1 | 3 | 湘南選抜 | ||
4-2 | |||||||
11:30 | 横三選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横浜Fマリノス | 5 | 0-0 | 2 | 湘南選抜 | ||
5-2 | |||||||
13:30 | 横三選抜 | 0 | 0-0 | 0 | クラブ選抜 | ||
0-0 |
1年生の部 |
順位 | 1年生リーグ | 川崎選抜 | 横三選抜 | 北相選抜 | 横浜選抜 | 湘南選抜 | 西相選抜 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎選抜 | -------- | 3○1 | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 2○0 | 12 |
2 | 横三選抜 | 1●3 | -------- | 2○1 | 5○4 | 1○0 | 3○0 | 12 |
3 | 北相選抜 | 2○1 | 1●2 | -------- | 2△2 | 4○0 | 0△0 | 8 |
4 | 横浜選抜 | 1●2 | 4●5 | 2△2 | -------- | 1○0 | 1○0 | 7 |
5 | 湘南選抜 | 0●2 | 0●1 | 0●4 | 0●1 | -------- | 1○0 | 3 |
6 | 西相選抜 | 0●2 | 0●3 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | -------- | 1 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月5日(日) | 鎌倉高校 | 9:30 | 湘南選抜 | 1 | 1-0 | 0 | 西相選抜 |
0-0 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 2 | 0-1 | 1 | 北相選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | 川崎選抜 | 2 | 2-0 | 0 | 西相選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横浜選抜 | 1 | 1-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 北相選抜 | 2 | 1-0 | 1 | 川崎選抜 | ||
1-1 | |||||||
14:30 | 横三選抜 | 5 | 3-2 | 4 | 横浜選抜 | ||
2-2 | |||||||
2月11日(土) | 港北高校 | 9:30 | 川崎選抜 | 2 | 0-0 | 1 | 横浜選抜 |
2-1 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 横浜選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
12:30 | 北相選抜 | 4 | 2-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
2-0 | |||||||
13:30 | 川崎選抜 | 3 | 2-0 | 1 | 横三選抜 | ||
1-1 | |||||||
14:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 北相選抜 | ||
0-0 | |||||||
2月12日(日) | しんよこ フットボールパーク |
9:30 | 横浜選抜 | 2 | 1-1 | 2 | 北相選抜 |
1-1 | |||||||
10:30 | 川崎選抜 | 2 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | 横三選抜 | 3 | 2-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 |
優秀選手 |
|
|
|