平成14年度(2002年度) 第8回 |
TOPICS |
優秀選手 |
|
|
|
日 程 |
2年生の部 |
順位 | 2年生・Aリーグ | 川崎 | 横浜 | クラブ選抜 | ベルマーレ | 西相 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川崎地区選抜 | -------- | 2△2 | 0△0 | 2○0 | 4○1 | 8 | 8 | 3 | +5 |
2位 | 横浜地区選抜 | 2△2 | -------- | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 7 | 8 | 4 | +4 |
3位 | クラブ選抜 | 0△0 | 0●3 | -------- | 3○1 | 1○0 | 7 | 4 | 4 | ±0 |
4位 | 湘南ベルマーレユース | 0●2 | 2○1 | 1●3 | -------- | 1○0 | 6 | 4 | 6 | −2 |
5位 | 西相地区選抜 | 1●4 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | -------- | 0 | 1 | 8 | −7 |
順位 | 2年生・Bリーグ | マリノス | 湘南 | フロンターレ | 北相 | 横三 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 横浜Fマリノスユース | -------- | 1△1 | 0△0 | 3○0 | 3○0 | 8 | 7 | 1 | +6 |
2位 | 湘南地区選抜 | 1△1 | -------- | 0●1 | 0△0 | 3○1 | 5 | 4 | 3 | +1 |
3位 | 川崎フロンターレユース | 0△0 | 1○0 | -------- | 0●1 | 1△1 | 5 | 2 | 2 | ±0 |
4位 | 北相地区選抜 | 0●3 | 0△0 | 1○0 | -------- | 1△1 | 5 | 2 | 4 | −2 |
5位 | 横三地区選抜 | 0●3 | 1●3 | 1△1 | 1△1 | -------- | 2 | 3 | 8 | −5 |
1年生の部 |
順位 | 1年生リーグ | 川崎 | 北相 | 横三 | 湘南 | 横浜 | 西相 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 川崎 | -------- | 2○1 | 0△0 | 2○0 | 2○0 | 10 | ||||
2位 | 北相 | 1●2 | -------- | 1●2 | 3○0 | 1○0 | 6 | ||||
3位 | 横三 | 2○1 | -------- | 0●2 | 1●2 | 1○0 | 6 | ||||
4位 | 湘南 | 0△0 | 0●3 | 2○0 | -------- | 0△0 | 5 | ||||
5位 | 横浜 | 0●2 | 2○1 | 0△0 | -------- | 0●1 | 4 | ||||
6位 | 西相 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | -------- | 3 |
会 場 |
日 程 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月2日(日) | 県立有馬高校 | 9:30 | 西相選抜 | 1 | - | 0 | 横浜選抜 |
- | |||||||
10:30 | 川崎選抜 | 2 | - | 1 | 北相選抜 | ||
- | |||||||
11:30 | 横浜選抜 | 0 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
- | |||||||
12:30 | 横三選抜 | 1 | - | 0 | 西相選抜 | ||
- | |||||||
13:30 | 川崎選抜 | 0 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
- | |||||||
14:30 | 横三選抜 | 2 | - | 1 | 北相選抜 | ||
- | |||||||
2月9日(日) | 県立藤沢西高校 | 9:30 | 湘南選抜 | 2 | 1-0 | 0 | 横三選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 北相選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 横浜選抜 | 2 | 0-1 | 1 | 横三選抜 | ||
2-0 | |||||||
12:30 | 川崎選抜 | 2 | 1-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
13:30 | 北相選抜 | 3 | 1-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
2-0 | |||||||
14:30 | 川崎選抜 | 2 | 0-0 | 0 | 横浜選抜 | ||
2-0 | |||||||
2月16日(日) | 県立瀬谷高校 | 9:30 | 北相選抜 | 横浜選抜 | |||
10:30 | 湘南選抜 | 西相選抜 | |||||
11:30 | 横三選抜 | 川崎選抜 | |||||
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月2日(日) | 県立湘南台高校 |
9:30 | 横浜選抜 | 2 | 0-1 | 2 | 川崎選抜 |
2-1 | |||||||
10:30 | クラブ選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 湘南ベルマーレ | 2 | 1-1 | 1 | 横浜選抜 | ||
1-0 | |||||||
12:30 | 川崎選抜 | 4 | 1-0 | 1 | 西相選抜 | ||
3-1 | |||||||
13:30 | クラブ選抜 | 3 | 1-1 | 1 | 湘南ベルマーレ | ||
2-0 | |||||||
2月9日(日) | 県立多摩高校 | 9:30 | 横浜選抜 | 3 | 2-0 | 0 | クラブ選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | クラブ選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 川崎選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横浜選抜 | 2 | 2-0 | 0 | 西相選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 川崎選抜 | 2 | 1-0 | 0 | 湘南ベルマーレ | ||
1-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月2日(日) | 県立光陵高校 | 9:30 | 湘南選抜 | 3 | 2-1 | 1 | 横三選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 横浜Fマリノス | 3 | 1-0 | 0 | 北相選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | 川崎フロンターレ | 1 | 1-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横三選抜 | 1 | 1-0 | 1 | 北相選抜 | ||
0-1 | |||||||
13:30 | 横浜Fマリノス | 0 | 0-0 | 0 | 川崎フロンターレ | ||
0-0 | |||||||
2月9日(日) | 県立港北高校 | 9:30 | 横浜Fマリノス | 1 | 1-0 | 1 | 湘南選抜 |
0-1 | |||||||
10:30 | 北相選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 川崎フロンターレ | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 横浜Fマリノス | 3 | 1-0 | 0 | 横三選抜 | ||
2-0 | |||||||
12:30 | 北相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 川崎フロンターレ | 1 | 0-0 | 1 | 横三選抜 | ||
1-1 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月16日(日) |
県立光陵高校 | 9:30 | クラブ選抜 A3位 |
- | 川崎フロンターレ B3位 |
||
11:15 | 横浜選抜 A2位 |
- | 湘南選抜 B2位 |
||||
13:00 | 川崎選抜 A1位 |
- | 横浜Fマリノス B1位 |
||||
県立秦野高校 | 9:30 | 湘南ベルマーレ A5位 |
- | 北相選抜 B5位 |
|||
11:15 | 西相選抜 A4位 |
- | 横三選抜 B4位 |