平成16年度(2004年度) 第10回 |
TOPICS |
日 程 |
2年生の部 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月13日(日) |
東海大学 | 9:00 | 横浜Fマリノスユース (A3位) |
3 | - | 0 | 湘南地区選抜 (B3位) |
10:40 | 北相地区選抜 (B2位) |
3 | - | 1 | 横三地区選抜 (A2位) |
||
12:20 | 湘南ベルマーレユース (B1位) |
4 | - | 1 | 横浜地区選抜 (B1位) |
||
大師高校 | 9:30 | 川崎地区選抜 (B5位) |
1 | - | 0 | 西相地区選抜 (A5位) |
|
11:15 | 川崎フロンターレユース (A4位) |
5 | - | 1 | クラブ選抜 (B4位) |
順位 | 2年生 Aリーグ | 横浜選抜 | 横三選抜 | Fマリノス | フロンターレ | 西相選抜 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜地区選抜 | -------- | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 6○0 | 8 | +7 |
2 | 横三地区選抜 | 1△1 | -------- | 1○0 | 1○0 | 0△0 | 8 | +2 |
3 | 横浜Fマリノスユース | 0●1 | 0●1 | -------- | 3○1 | 1○0 | 6 | +1 |
4 | 川崎フロンターレユース | 0△0 | 0●1 | 1●3 | -------- | 3△3 | 2 | -3 |
5 | 西相地区選抜 | 0●6 | 0△0 | 0●1 | 3△3 | -------- | 2 | -7 |
順位 | 2年生 Bリーグ | ベルマーレ | 北相選抜 | 湘南選抜 | クラブ選抜 | 川崎選抜 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレユース | -------- | 2○0 | 2○0 | 4○1 | 2△2 | 10 | +7 |
2 | 北相地区選抜 | 0●2 | -------- | 2△2 | 3○0 | 4○0 | 7 | +5 |
3 | 湘南地区選抜 | 0●2 | 2△2 | -------- | 1△1 | 3○1 | 5 | ±0 |
4 | クラブ選抜 | 1●4 | 0●3 | 1△1 | -------- | 2○0 | 4 | -4 |
5 | 川崎地区選抜 | 2△2 | 0●4 | 1●3 | 0●2 | -------- | 1 | -8 |
1年生の部 |
順位 | 1年生リーグ | 川崎選抜 | 横浜選抜 | 湘南選抜 | 北相選抜 | 西相選抜 | 横三選抜 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎選抜 | -------- | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 12 | +7 |
2 | 横浜選抜 | 1○0 | -------- | 2△2 | 2○0 | 0●1 | 3○0 | 10 | +5 |
3 | 湘南選抜 | 0●1 | 2△2 | -------- | 1●2 | 1○0 | 1○0 | 7 | ±0 |
4 | 北相選抜 | 0●3 | 0●2 | 2○1 | -------- | 3○0 | 0●1 | 6 | -2 |
5 | 西相選抜 | 0●2 | 1○0 | 0●1 | 0●3 | -------- | 1△1 | 4 | -5 |
横三選抜 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 1○0 | 1△1 | -------- | 4 | -5 |
日 程 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日(日) | 日大藤沢 | 9:30 | 湘南選抜 | 1 | - | 0 | 西相選抜 |
10:30 | 横三選抜 | 1 | - | 0 | 北相選抜 | ||
11:30 | 川崎選抜 | 2 | - | 0 | 西相選抜 | ||
12:30 | 湘南選抜 | 2 | - | 2 | 横浜選抜 | ||
13:30 | 川崎選抜 | 3 | - | 0 | 北相選抜 | ||
14:30 | 横浜選抜 | 3 | - | 0 | 横三選抜 | ||
2月11日(金) | 日大藤沢 | 9:30 | 横浜選抜 | 1 | - | 0 | 川崎選抜 |
10:30 | 湘南選抜 | 1 | - | 0 | 横三選抜 | ||
11:30 | 西相選抜 | 1 | - | 0 | 横浜選抜 | ||
12:30 | 北相選抜 | 2 | - | 1 | 湘南選抜 | ||
13:30 | 川崎選抜 | 2 | - | 0 | 横三選抜 | ||
14:30 | 北相選抜 | 3 | - | 0 | 西相選抜 | ||
2月13日(日) | フットボール パーク |
9:30 | 西相選抜 | 1 | - | 1 | 横三選抜 |
10:30 | 川崎選抜 | 1 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
11:30 | 横浜選抜 | 2 | - | 0 | 北相選抜 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日(日) | フットボール パーク |
9:30 | 横浜選抜 | 1 | - | 0 | 横浜Fマリノス |
10:30 | 西相選抜 | 3 | - | 3 | 川崎フロンターレ | ||
11:30 | 横浜選抜 | 1 | - | 1 | 横三選抜 | ||
12:30 | 横浜Fマリノス | 3 | - | 1 | 川崎フロンターレ | ||
13:30 | 西相選抜 | 0 | - | 0 | 横三選抜 | ||
2月11日(金) | 港北高校 | 9:30 | 横浜Fマリノス | 1 | - | 0 | 西相選抜 |
10:30 | 横浜選抜 | 0 | - | 0 | 川崎フロンターレ | ||
11:30 | 横三選抜 | 1 | - | 0 | 横浜Fマリノス | ||
12:30 | 横浜選抜 | 6 | - | 0 | 西相選抜 | ||
13:30 | 横三選抜 | 1 | - | 0 | 川崎フロンターレ |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日(日) | 藤沢西高校 | 9:30 | 北相選抜 | 3 | - | 0 | クラブ選抜 |
10:30 | 川崎選抜 | 2 | - | 2 | 湘南ベルマーレ | ||
11:30 | 北相選抜 | 2 | - | 2 | 湘南選抜 | ||
12:30 | 湘南ベルマーレ | 4 | - | 1 | クラブ選抜 | ||
13:30 | 湘南選抜 | 3 | - | 1 | 川崎選抜 | ||
2月11日(金) | フットボール パーク |
9:30 | 北相選抜 | 4 | - | 0 | 川崎選抜 |
10:30 | 湘南ベルマーレ | 2 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
11:30 | クラブ選抜 | 2 | - | 0 | 川崎選抜 | ||
12:30 | 湘南ベルマーレ | 2 | - | 0 | 北相選抜 | ||
13:30 | 湘南選抜 | 1 | - | 1 | クラブ選抜 |
優秀選手 |
|
|
|