平成15年度(2003年度) 第9回 |
TOPICS |
日 程 |
2年生の部 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月11日(水) |
県立旭高校 | 9:30 | 川崎地区選抜 (A3位) |
2 | 1-1 | 0 | 横浜Fマリノス (B3位) |
1-0 | |||||||
11:15 | 横浜地区選抜 (A2位) |
1 | 0-0 | 0 | 北相地区選抜 (B2位) |
||
1-0 | |||||||
13:00 | 川崎フロンターレ (A1位) |
2 | 1-0 | 1 | 湘南ベルマーレ (B1位) |
||
1-1 | |||||||
県立湘南高校 | 9:30 | 横三地区選抜 (B5位) |
4 | 4-0 | 2 | 湘南地区選抜 (A5位) |
|
0-2 | |||||||
11:15 | 西相地区選抜 (B4位) |
4 | 1-0 | 0 | クラブユース選抜 (A4位) |
||
3-0 |
2年生 Aリーグ | フロンターレ | 横浜選抜 | 川崎選抜 | クラブ選抜 | 湘南選抜 | 勝点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎フロンターレユース | -------- | 3○1 | 0△0 | 2○0 | 2○1 | 10 | +5 | 1 |
横浜地区選抜 | 1●3 | -------- | 0●1 | 2○0 | 3○0 | 6 | +2 | 2 |
川崎地区選抜 | 0△0 | 1○0 | -------- | 1△1 | 0△0 | 6 | +1 | 3 |
クラブユース選抜 | 0●2 | 0●2 | 1△1 | -------- | 0△0 | 2 | −4 | 5 |
湘南選抜 | 1●2 | 0●3 | 0△0 | 0△0 | -------- | 2 | −4 | 4 |
2年生 Bリーグ | ベルマーレ | 北相 | マリノス | 西相 | 横三 | 勝点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南ベルマーレユース | -------- | 1●2 | 1○0 | 3○0 | 2○1 | 9 | +4 | 1 |
北相地区選抜 | 2○1 | -------- | 0△0 | 2△2 | 1○0 | 8 | +2 | 2 |
横浜Fマリノスユース | 0●1 | 0△0 | -------- | 1○0 | 3○0 | 7 | +3 | 3 |
西相地区選抜 | 0●3 | 2△2 | 0●1 | -------- | 0△0 | 2 | −4 | 4 |
横三地区選抜 | 1●2 | 0●1 | 0●3 | 0△0 | -------- | 1 | −5 | 5 |
1年生の部 |
1年生リーグ | 横浜 | 北相 | 横三 | 川崎 | 湘南 | 西相 | 勝点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | -------- | 3○0 | 2○1 | 0●2 | 1○0 | 2○1 | 12 | +4 | 1 |
北相 | 0●3 | -------- | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 9 | +1 | 2 |
横三 | 1●2 | 1○0 | -------- | 0△0 | 0△0 | 4○1 | 8 | +3 | 3 |
川崎 | 2○0 | 0●1 | 0△0 | -------- | 0△0 | 1△1 | 6 | +1 | 4 |
湘南 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 0△0 | -------- | 3○0 | 5 | ±0 | 5 |
西相 | 1●2 | 0●2 | 1●4 | 1△1 | 0●3 | -------- | 1 | −9 | 6 |
優秀選手 |
|
|
|
日 程 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(日) | 県立大原高校 | 9:30 | 湘南選抜 | 3 | 2-0 | 0 | 西相選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 1 | 1-0 | 0 | 北相選抜 | ||
0-0 | |||||||
11:30 | 西相選抜 | 1 | 1-1 | 1 | 川崎選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横浜選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
1-0 | |||||||
13:30 | 北相選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 川崎選抜 | ||
1-0 | |||||||
14:30 | 横浜選抜 | 2 | 2-1 | 1 | 横三選抜 | ||
0-0 | |||||||
2月8日(日) | 県立光陵高校 | 9:30 | 川崎選抜 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
0-0 | |||||||
11:30 | 横浜選抜 | 2 | 0-0 | 1 | 西相選抜 | ||
2-1 | |||||||
12:30 | 北相選抜 | 2 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
2-0 | |||||||
13:30 | 横三選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 川崎選抜 | ||
0-0 | |||||||
14:30 | 北相選抜 | 2 | 1-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
2月11日(水) | 県立湘南台高校 | 9:30 | 川崎選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 |
0-0 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 4 | 3-1 | 1 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 横浜選抜 | 3 | 0-0 | 0 | 北相選抜 | ||
3-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(日) | 県立藤沢西高校 | 9:30 | 川崎選抜 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜選抜 |
0-0 | |||||||
10:30 | 湘南選抜 | 0 | 0-0 | 0 | クラブ選抜 | ||
0-0 | |||||||
11:30 | 川崎 フロンターレ |
3 | 2-0 | 1 | 横浜選抜 | ||
1-1 | |||||||
12:30 | 川崎選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 川崎 フロンターレ |
2 | 0-0 | 0 | クラブ選抜 | ||
2-0 | |||||||
2月8日(日) | 県立港北高校 | 9:30 | 横浜選抜 | 2 | 1-0 | 0 | クラブ選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | 川崎 フロンターレ |
2 | 1-0 | 1 | 湘南選抜 | ||
1-1 | |||||||
11:30 | 川崎選抜 | 1 | 0-1 | 1 | クラブ選抜 | ||
1-0 | |||||||
12:30 | 横浜選抜 | 3 | 2-0 | 0 | 湘南選抜 | ||
1-0 | |||||||
13:30 | 川崎選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 川崎 フロンターレ |
||
0-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(日) | 県立有馬高校 | 9:30 | 北相選抜 | 2 | 0-0 | 1 | 湘南 ベルマーレ |
2-1 | |||||||
10:30 | 横浜 Fマリノス |
1 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 北相選抜 | 1 | 0-0 | 0 | 横三選抜 | ||
1-0 | |||||||
12:30 | 湘南 ベルマーレ |
1 | 0-0 | 0 | 横浜 Fマリノス |
||
1-0 | |||||||
13:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 横三選抜 | ||
0-0 | |||||||
2月8日(日) | 県立西湘高校 | 9:30 | 西相選抜 | 2 | 0-0 | 2 | 北相選抜 |
2-2 | |||||||
10:30 | 横浜 Fマリノス |
3 | 2-0 | 0 | 横三選抜 | ||
1-0 | |||||||
11:30 | 湘南 ベルマーレ |
3 | 0-0 | 0 | 西相選抜 | ||
3-0 | |||||||
12:30 | 北相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜 Fマリノス |
||
0-0 | |||||||
13:30 | 湘南 ベルマーレ |
2 | 0-1 | 1 | 横三選抜 | ||
2-0 |