平成12年度(2000年度) 第6回 |
TOPICS |
日 程 |
1年生の部 |
順位 | 1年生リーグ | 湘南 | 北 相 | 川 崎 | 横 三 | 横 浜 | 西 相 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘 南 | -------- | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 1○0 | 3○0 | 8 | 7 | 1 | +6 |
2 | 北 相 | 1△1 | -------- | 0●1 | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 7 | 5 | 2 | +3 |
3 | 川 崎 | 0●1 | 1○0 | -------- | 0△0 | 0△0 | 6○1 | 6 | 7 | 2 | +5 |
4 | 横 三 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | -------- | 2○1 | 2○1 | 6 | 4 | 3 | +1 |
5 | 横 浜 | 0●1 | 0●2 | 0△0 | 1●2 | -------- | 0△0 | 2 | 1 | 6 | −5 |
6 | 西 相 | 0●3 | 1●0 | 1●6 | 1●2 | 0△0 | -------- | 1 | 2 | 12 | -10 |
2年生の部 |
順位 | 2年生・Aリーグ | 川 崎 | 横 浜 | フロンターレ | ベルマーレ | 湘 南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎地区選抜 | -------- | 2○1 | 1○0 | 1●2 | 1○0 | 6 | 5 | 3 | +2 |
2 | 横浜地区選抜 | 1●2 | -------- | 3○1 | 3○0 | 0△0 | 5 | 7 | 3 | +4 |
3 | 川崎フロンターレ | 0●1 | 1●3 | -------- | 1○0 | 1○0 | 4 | 3 | 4 | −1 |
4 | 湘南ベルマーレ | 2○1 | 0●3 | 0●1 | -------- | 1○0 | 4 | 3 | 5 | −2 |
5 | 湘南地区選抜 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | -------- | 1 | 0 | 3 | −3 |
順位 | 2年生・Bリーグ | Fマリノス | 西 相 | 北 相 | 横 三 | クラブ選抜 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜Fマリノス | -------- | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 1○0 | 8 | 6 | 2 | +4 |
2 | 西相地区選抜 | 0●1 | -------- | 1○0 | 0△0 | 4○2 | 5 | 5 | 3 | +2 |
3 | 北相地区選抜 | 0●1 | 0●1 | -------- | 3○0 | 3○0 | 4 | 6 | 2 | +4 |
4 | 横三地区選抜 | 2●3 | 0△0 | 0●3 | -------- | 2○1 | 3 | 4 | 7 | −3 |
5 | クラブ選抜 | 0●1 | 2●4 | 0●3 | 1●2 | -------- | 0 | 3 | 10 | −7 |
会 場 |
日 程 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(日) | 県立光陵高校 | 9:30 | ●川崎選抜 | 1 | 0-0 | 0 | ●北相選抜 |
1-0 | |||||||
10:30 | ●湘南選抜 | 3 | 1-0 | 0 | ●西相選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | ●川崎選抜 | 0 | 0-0 | 0 | ●横三選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | ●北相選抜 | 2 | 0-0 | 0 | ●横浜選抜 | ||
2-0 | |||||||
13:30 | ●横三選抜 | 2 | 1-0 | 1 | ●西相選抜 | ||
1-1 | |||||||
14:30 | ●湘南選抜 | 1 | 0-0 | 0 | ●横浜選抜 | ||
1-0 | |||||||
2月11日(日) | 県立港北高校 | 9:30 | ●横三選抜 | 2 | - | 1 | ●横浜選抜 |
10:30 | ●湘南選抜 | 1 | - | 1 | ●北相選抜 | ||
11:30 | ●横浜選抜 | 0 | - | 0 | ●川崎選抜 | ||
12:30 | ●北相選抜 | 1 | - | 0 | ●西相選抜 | ||
13:30 | ●湘南選抜 | 0 | - | 0 | ●横三選抜 | ||
14:30 | ●川崎選抜 | 6 | - | 1 | ●西相選抜 | ||
2月12日(月) | 県立弥栄西高校 | 9:30 | ●北相選抜 | 1 | - | 0 | ●横三選抜 |
10:30 | ●横浜選抜 | 0 | - | 0 | ●西相選抜 | ||
11:30 | ●湘南選抜 | 1 | - | 0 | ●川崎選抜 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(日) | 県立多摩高校 | 9:30 | 川崎選抜 | 2 | 1-0 | 1 | 横浜選抜 |
1-1 | |||||||
10:30 | 川崎フロンターレ | 1 | - | 0 | 湘南ベルマーレ | ||
11:30 | 湘南選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 湘南ベルマーレ | 2 | 2-0 | 1 | 川崎選抜 | ||
0-1 | |||||||
13:30 | 川崎フロンターレ | 2 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
2月11日(日) | 県立清水ヶ丘高校 | 9:30 | 横浜選抜 | 3 | - | 1 | 川崎フロンターレ |
10:30 | 湘南ベルマーレ | 1 | - | 0 | 湘南選抜 | ||
11:30 | 川崎選抜 | 1 | - | 0 | 川崎フロンターレ | ||
12:30 | 横浜選抜 | 3 | - | 0 | 湘南ベルマーレ | ||
13:30 | 川崎選抜 | 1 | - | 0 | 湘南選抜 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(日) | 県立瀬谷高校 | 9:30 | 横浜Fマリノス | 1 | 1-0 | 0 | 北相選抜 |
0-0 | |||||||
10:30 | 横三選抜 | 2 | 2-1 | 1 | クラブ選抜 | ||
0-0 | |||||||
11:30 | 西相選抜 | 1 | 1-0 | 0 | 北相選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 横浜Fマリノス | 3 | 0-1 | 2 | 横三選抜 | ||
3-1 | |||||||
13:30 | 西相選抜 | 4 | 2-0 | 2 | クラブ選抜 | ||
2-2 | |||||||
2月11日(日) | 県立平塚江南高校 | 9:30 | 横浜Fマリノス | 1 | 1-0 | 0 | 西相選抜 |
0-0 | |||||||
10:30 | 北相選抜 | 3 | 1-0 | 0 | 横三選抜 | ||
2-0 | |||||||
11:30 | 横浜Fマリノス | 1 | 1-0 | 0 | クラブ選抜 | ||
0-0 | |||||||
12:30 | 西相選抜 | 0 | 0-0 | 0 | 横三選抜 | ||
0-0 | |||||||
13:30 | 北相選抜 | 3 | 0-0 | 0 | クラブ選抜 | ||
3-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月12日(月) | 県立湘南高校 | 9:30 | 北相選抜 Aリーグ3位 |
5 | 1-0 | 0 | 川崎フロンターレ Bリーグ3位 |
4-0 | |||||||
11:15 | 横浜選抜 Bリーグ2位 |
2 | 1-0 | 0 | 西相選抜 Aリーグ2位 |
||
1-0 | |||||||
13:00 | 横浜Fマリノス Aリーグ1位 |
3 | 3-0 | 0 | 川崎選抜 Bリーグ1位 |
||
0-0 | |||||||
県立座間高校 | 9:30 | 湘南選抜 Bリーグ5位 |
3 | 1-0 | 0 | クラブ選抜 Aリーグ5位 |
|
2-0 | |||||||
11:15 | 湘南ベルマーレ Bリーグ4位 |
1 | 1-1 | 1 | 横三選抜 Aリーグ4位 |
||
0-0 | |||||||
4PK2 |
優秀選手 |
|
|
|
選抜選手 所属一覧 |
1年 | 2年 | |
---|---|---|
川崎地区選抜 | 桐光学園13・法政二1・川崎北1・橘1 | 桐光学園13・法政二3 |
横浜地区選抜 | 日大5・桐蔭学園5・旭2・武相2・東1・森村学園1 | 桐蔭学園5・旭5・金井3・日大2・富岡1 |
横須賀三浦地区選抜 | 逗葉5・三浦3・追浜2・逗子開成2・県横須賀1 津久井浜1・湘南学院1・市横須賀1 |
逗葉6・県横須賀4・三浦3・県横須賀工2・津久井浜1 |
北相地区選抜 | 弥栄西6・厚木北4・向上3・光明相模原2・座間1 | 向上5・渕野辺3・弥栄西2・秦野1・厚木北1 麻溝台1・厚木北1・座間1・県相模原1 |
湘南地区選抜 | 日大藤沢8・湘南工科4・湘南1・湘南台1・大清水1 茅ヶ崎北陵1 |
湘南台3・湘南工大2・鶴嶺2・湘南2・日大藤沢2 ・茅ヶ崎北陵2・湘南通信1・大清水1・茅ヶ崎1 |
西相地区選抜 | 平塚学園5・相洋3・小田原2・大原1・西湘1 二宮1・足柄1・平塚江南1・立花学園1 |
相洋4・足柄2・大原2・大磯1・平塚江南1・西湘1 立花学園1・城北工1・小田原1・平塚学園1・山北1 |
川崎フロンターレユース | ||
横浜Fマリノスユース | ||
湘南ベルマーレユース | ||
クラブ選抜 | YSCC(5)・相模原FC(4)・フットワーク(3)・綾瀬FC(3)・かながわクラブ(1) |