平成21年度 (2009年度) 横浜地区夏季サッカー大会 |
★組合せ★ |
回戦 | 期日 | 会場 | kick off | 組 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 8月21日(金) | しんよこ フットボールパーク |
あ | 9:30 | A | 東 | 0 | 0-0 | 0 | 日大 |
0-0 | ||||||||||
6PK5 | ||||||||||
い | 11:00 | B | 川和 | 2 | 1-0 | 0 | 柏陽 | |||
1-0 | ||||||||||
準決勝 | 8月20日(木) | 金沢総合 | @ | 9:00 | A | 日大 | 1 | 0-1 | 1 | 瀬谷 |
1-0 | ||||||||||
4PK2 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 川和 | 2 | 2-1 | 1 | 保土ヶ谷 | |||
0-0 | ||||||||||
旭 | ア | 13:00 | B | 柏陽 | 1 | 0-1 | 1 | 旭 | ||
1-0 | ||||||||||
5PK4 | ||||||||||
イ | 14:15 | A | 東 | 2 | 1-0 | 0 | 武相 | |||
1-0 | ||||||||||
準々決勝 | 8月19日(水) | 南 | D | 14:00 | A | 武相 | 5 | 2-0 | 1 | 舞岡 |
3-1 | ||||||||||
E | 15:15 | B | 保土ヶ谷 | 1 | 1-0 | 0 | 横浜商大 | |||
0-0 | ||||||||||
旭 | ア | 13:00 | B | 旭 | 4 | 1-1 | 1 | 城郷 | ||
3-0 | ||||||||||
イ | 14:15 | A | 東 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜緑ヶ丘 | |||
1-0 | ||||||||||
ウ | 15:30 | A | 日大 | 2 | 0-0 | 1 | 横浜創学館 | |||
2-1 | ||||||||||
金沢総合 | @ | 9:00 | A | 瀬谷 | 2 | 1-2 | 2 | 光陵 | ||
1-0 | ||||||||||
4PK3 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 川和 | 1 | 0-0 | 0 | 氷取沢 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | B | 柏陽 | 1 | 1-0 | 0 | 桜丘 | |||
0-0 | ||||||||||
3回戦 | 8月18日(火) | 釜利谷 | @ | 9:00 | B | 川和 | 3 | 1-0 | 0 | 関東六浦 |
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 横浜緑ヶ丘 | 2 | 1-0 | 1 | 聖光学院 | |||
1-1 | ||||||||||
金沢総合 | @ | 9:00 | A | 瀬谷 | 2 | 0-0 | 0 | 瀬谷西 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 氷取沢 | 8 | 2-0 | 0 | 県商工 | |||
6-0 | ||||||||||
B | 11:30 | B | 柏陽 | 3 | 1-0 | 0 | 市ヶ尾 | |||
2-0 | ||||||||||
C | 12:45 | A | 舞岡 | 3 | 0-0 | 0 | 浅野 | |||
3-0 | ||||||||||
サレジオ | @ | 9:00 | A | 武相 | 4 | 3-0 | 0 | サレジオ | ||
1-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 光陵 | 3 | 1-0 | 1 | 港北 | |||
2-1 | ||||||||||
城郷 | @ | 9:00 | B | 城郷 | 2 | 0-0 | 0 | 橘学苑 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 桜丘 | 2 | 0-0 | 0 | 横浜隼人 | |||
2-0 | ||||||||||
旭 | ア | 13:00 | B | 旭 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜創英 | ||
1-0 | ||||||||||
イ | 14:15 | B | 保土ヶ谷 | 2 | 1-1 | 1 | 磯子 | |||
1-0 | ||||||||||
ウ | 15:30 | A | 横浜創学館 | 6 | 2-0 | 0 | 横浜緑園総合 | |||
4-0 | ||||||||||
希望ヶ丘 | @ | 9:00 | B | 横浜商大 | 3 | 1-0 | 0 | 田奈 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 東 | 5 | 4-0 | 1 | 横浜清風 | |||
1-1 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 日大 | 5 | 3-0 | 0 | 横浜清陵総合 | |||
2-0 | ||||||||||
2回戦 | 8月17日(月) | 光陵 | @ | 9:00 | A | 光陵 | 1 | 1-0 | 0 | 金井 |
0-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 横浜創学館 | 1 | 0-0 | 0 | 金沢 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | B | 横浜商大 | 1 | 1-0 | 1 | 元石川 | |||
0-1 | ||||||||||
4PK2 | ||||||||||
希望ヶ丘 | @ | 9:00 | B | 田奈 | 1 | 0-1 | 1 | 希望ヶ丘 | ||
1-0 | ||||||||||
3PK2 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 東 | 不戦勝 | 山手学院 | |||||
港北 | @ | 9:00 | A | 港北 | 4 | 2-0 | 0 | 森村学園 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 旭 | 6 | 4-1 | 2 | 桐蔭学園 | |||
2-1 | ||||||||||
氷取沢 | @ | 9:00 | B | 氷取沢 | 7 | 2-0 | 0 | 上矢部 | ||
5-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 横浜清風 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜商 | |||
2-0 | ||||||||||
横浜翠嵐 | @ | 9:00 | A | 横浜清陵総合 | 3 | 2-0 | 0 | 横浜翠嵐 | ||
1-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 浅野 | 3 | 2-0 | 0 | 霧が丘 | |||
1-0 | ||||||||||
柏陽 | a | 13:30 | B | 柏陽 | 1 | 0-0 | 0 | 戸塚 | ||
1-0 | ||||||||||
b | 14:45 | A | 聖光学院 | 4 | 2-0 | 0 | 鶴見 | |||
2-0 | ||||||||||
c | 16:00 | B | 関東六浦 | 8 | 4-0 | 0 | 横浜立野 | |||
4-0 | ||||||||||
城郷 | @ | 9:00 | B | 城郷 | 7 | 3-0 | 0 | 白山 | ||
4-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 保土ヶ谷 | 3 | 1-0 | 0 | 神大附属 | |||
2-0 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 横浜緑園総合 | 2 | 1-1 | 1 | 横浜桜陽 | |||
1-0 | ||||||||||
釜利谷 | @ | 9:00 | B | 川和 | 2 | 0-0 | 1 | 釜利谷 | ||
2-1 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 桜丘 | 6 | 2-0 | 1 | 新栄 | |||
4-1 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 横浜緑ヶ丘 | 4 | 1-1 | 1 | 荏田 | |||
3-0 | ||||||||||
C | 12:45 | A | 瀬谷西 | 4 | 1-1 | 2 | 松陽 | |||
3-1 | ||||||||||
横浜 | @ | 9:00 | B | 横浜創英 | 3 | 1-0 | 0 | 公文国際 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 日大 | 0 | 0-0 | 0 | 新羽 | |||
0-0 | ||||||||||
3PK1 | ||||||||||
金沢総合 | @ | 9:00 | A | 瀬谷 | 2 | 0-0 | 0 | 金沢総合 | ||
2-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 橘学苑 | 1 | 0-0 | 0 | 関東学院 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | B | 県商工 | 不戦敗 | 慶應義塾 | |||||
舞岡 | @ | 9:00 | A | 舞岡 | 4 | 0-0 | 0 | 横浜国際 | ||
4-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 市ヶ尾 | 3 | 2-1 | 1 | 横浜平沼 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | A | サレジオ | 1 | 1-0 | 1 | 南 | |||
0-1 | ||||||||||
7PK6 | ||||||||||
磯子工 | @ | 9:00 | B | 磯子 | 5 | 4-1 | 1 | 永谷 | ||
1-0 | ||||||||||
A | 10:15 | B | 横浜隼人 | 2 | 1-0 | 0 | 岸根 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 武相 | 13 | 5-1 | 1 | 神奈川工 | |||
8-0 | ||||||||||
1回戦 | 8月16日(日) | 磯子工 | @ | 9:00 | B | 磯子 | 3 | 1-1 | 2 | 磯子工 |
2-1 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 横浜清風 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜栄 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 新羽 | 3 | 1-0 | 1 | 桐蔭中等 | |||
2-1 | ||||||||||
横浜 | @ | 9:00 | B | 公文国際 | 3 | 2-1 | 1 | 横浜 | ||
1-0 | ||||||||||
A | 10:15 | A | 氷取沢 | 3 | 2-0 | 0 | 鶴見総合 | |||
1-0 | ||||||||||
B | 11:30 | A | 瀬谷 | 6 | 3-0 | 1 | 横浜南陵 | |||
3-1 |
index / 2008年度 / 2007年度/ 2006年度 / 2005年度/ 2004年度 / 2003年度 / 2002年度 / 2001年度 / 2000年度