平成20年度 (2008年度) 横浜地区夏季サッカー大会 |
★TOPICS★ |
優勝:日大、武相 準優勝:横浜創英、金沢総合 |
★組合せ★ |
回戦 | 期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 8月22日 | みなとみらい スポーツパーク |
C | 12:45 | 日大 | 4 | 1-1 | 1 | 横浜創英 |
3-0 | |||||||||
い | 14:15 | 武相 | 5 | 4-1 | 1 | 金沢総合 | |||
1-0 | |||||||||
準決勝 | 8月21日 | 磯子工 | @ | 9:00 | 日大 | 2 | 0-0 | 0 | 桜丘 |
2-0 | |||||||||
A | 10:15 | 金沢総合 | 1 | 0-0 | 1 | 保土ヶ谷 | |||
1-1 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
瀬谷西 | D | 14:00 | 横浜創英 | 4 | 2-0 | 0 | 瀬谷 | ||
2-0 | |||||||||
E | 15:15 | 武相 | 1 | 1-0 | 0 | 山手学院 | |||
0-0 | |||||||||
準々決勝 | 8月20日 | 旭 | あ | 13:00 | 桜丘 | 3 | 1-0 | 1 | 旭 |
2-1 | |||||||||
い | 14:15 | 横浜創英 | 2 | 2-1 | 1 | 川和 | |||
0-0 | |||||||||
う | 15:30 | 武相 | 4 | 4-0 | 0 | 金沢 | |||
0-0 | |||||||||
瀬谷西 | D | 14:00 | 瀬谷 | 4 | 2-0 | 0 | 城郷 | ||
2-0 | |||||||||
E | 15:15 | 保土ヶ谷 | 3 | 0-1 | 1 | 横浜緑ヶ丘 | |||
3-0 | |||||||||
金沢総合 | あ | 13:00 | 金沢総合 | 2 | 1-0 | 1 | 関東六浦 | ||
1-1 | |||||||||
い | 14:15 | 日大 | 2 | 2-1 | 1 | 金井 | |||
0-0 | |||||||||
う | 15:30 | 山手学院 | 1 | 0-0 | 1 | 桐蔭中等 | |||
1-1 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
3回戦 | 8月19日 | 旭 | あ | 13:00 | 旭 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜翠嵐 |
0-0 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
い | 14:15 | 山手学院 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜南陵 | |||
1-0 | |||||||||
う | 15:30 | 関東六浦 | 1 | 1-0 | 0 | 磯子 | |||
0-0 | |||||||||
横浜創英 | A | 12:30 | 横浜創英 | 2 | 1-0 | 1 | 釜利谷 | ||
1-1 | |||||||||
B | 13:45 | 保土ヶ谷 | 4 | 1-0 | 0 | 横浜隼人 | |||
3-0 | |||||||||
C | 15:00 | 桐蔭中等 | 2 | 0-0 | 0 | 浅野 | |||
2-0 | |||||||||
磯子工 | @ | 9:00 | 金井 | 6 | 4-0 | 0 | 磯子工 | ||
2-0 | |||||||||
A | 10:15 | 横浜緑ヶ丘 | 2 | 1-1 | 1 | 横浜 | |||
1-0 | |||||||||
B | 11:30 | 城郷 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜桜陽 | |||
1-0 | |||||||||
希望ヶ丘 | @ | 9:00 | 金沢 | 2 | 0-0 | 0 | 港北 | ||
2-0 | |||||||||
A | 10:15 | 桜丘 | 1 | 0-0 | 1 | 光陵 | |||
1-1 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
川和 | ア | 13:30 | 川和 | 1 | 1-0 | 0 | 霧が丘 | ||
0-0 | |||||||||
イ | 14:45 | 武相 | 8 | 1-0 | 田奈 | ||||
7-0 | |||||||||
金沢総合 | あ | 13:00 | 金沢総合 | 3 | 1-1 | 1 | 市ヶ尾 | ||
2-0 | |||||||||
い | 14:15 | 瀬谷 | 2 | 1-0 | 0 | 瀬谷西 | |||
1-0 | |||||||||
う | 15:30 | 日大 | 8 | 5-0 | 0 | 横浜平沼 | |||
3-0 | |||||||||
2回戦 | 8月18日 | 光陵 | @ | 9:00 | 光陵 | 2 | 1-1 | 1 | 鶴見 |
1-0 | |||||||||
A | 10:15 | 横浜南陵 | 1 | 1-0 | 0 | 南 | |||
0-0 | |||||||||
B | 11:30 | 磯子 | 4 | 2-0 | 1 | 横浜旭陵 | |||
2-1 | |||||||||
横浜翠嵐 | @ | 9:00 | 横浜翠嵐 | 4 | 0-0 | 0 | 森村学園 | ||
4-0 | |||||||||
瀬谷西 | 不戦勝 | 白山 | |||||||
A | 10:15 | 山手学院 | 3 | 0-1 | 1 | 聖光学院 | |||
3-0 | |||||||||
霧が丘 | @ | 9:00 | 霧が丘 | 1 | 0-0 | 0 | 関東学院 | ||
1-0 | |||||||||
A | 10:15 | 金井 | 9 | 6-0 | 0 | 横浜国際 | |||
3-0 | |||||||||
B | 11:30 | 浅野 | 4 | 1-1 | 1 | 岸根 | |||
3-0 | |||||||||
金沢総合 | @ | 9:00 | 金沢総合 | 0 | 0-0 | 0 | 公文国際 | ||
0-0 | |||||||||
4PK3 | |||||||||
A | 10:15 | 釜利谷 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜商 | |||
0-0 | |||||||||
5PK3 | |||||||||
B | 11:30 | 金沢 | 2 | 1-0 | 0 | 慶應義塾 | |||
1-0 | |||||||||
C | 12:45 | 横浜平沼 | 2 | 0-0 | 0 | 鶴見総合 | |||
2-0 | |||||||||
港北 | @ | 9:00 | 港北 | 1 | 0-0 | 0 | 希望ヶ丘 | ||
1-0 | |||||||||
A | 10:15 | 日大 | 9 | 4-0 | 0 | 戸塚 | |||
5-0 | |||||||||
B | 11:30 | 市ヶ尾 | 1 | 0-0 | 0 | 舞岡 | |||
1-0 | |||||||||
磯子工 | @ | 9:00 | 磯子工 | 8 | 3-0 | 0 | 横浜学園 | ||
5-0 | |||||||||
A | 10:15 | 横浜 | 3 | 2-1 | 1 | 横浜創学館 | |||
1-0 | |||||||||
B | 11:30 | 横浜桜陽 | 2 | 1-1 | 1 | 鶴見工 | |||
1-0 | |||||||||
柏陽 | D | 14:00 | 瀬谷 | 2 | 2-0 | 0 | 柏陽 | ||
0-0 | |||||||||
E | 15:15 | 保土ヶ谷 | 4 | 3-1 | 1 | 永谷 | |||
1-0 | |||||||||
横浜創英 | A | 12:30 | 横浜創英 | 5 | 2-0 | 0 | 桐蔭学園 | ||
3-0 | |||||||||
B | 13:45 | 横浜緑ヶ丘 | 2 | 1-1 | 1 | 荏田 | |||
1-0 | |||||||||
C | 15:00 | 桐蔭中等 | 1 | 0-0 | 0 | 氷取沢 | |||
1-0 | |||||||||
横浜清陵総合 | @ | 9:00 | 関東六浦 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜立野 | ||
2-0 | |||||||||
A | 10:15 | 田奈 | 0 | 0-0 | 0 | 神大附属 | |||
0-0 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
B | 11:30 | 桜丘 | 3 | 1-0 | 0 | 橘学苑 | |||
2-0 | |||||||||
城郷 | @ | 9:00 | 城郷 | 4 | 1-0 | 0 | 元石川 | ||
3-0 | |||||||||
A | 10:15 | 旭 | 2 | 2-0 | 0 | 東 | |||
0-0 | |||||||||
B | 11:30 | 横浜隼人 | 5 | 1-0 | 0 | 県商工 | |||
4-0 | |||||||||
川和 | ア | 13:30 | 川和 | 3 | 2-0 | 0 | 松陽 | ||
1-0 | |||||||||
イ | 14:45 | 武相 | 4 | 2-1 | 2 | サレジオ学院 | |||
2-1 | |||||||||
1回戦 | 8月17日 | 横浜清陵総合 | @ | 9:00 | 横浜立野 | 2 | 0-0 | 2 | 横浜清陵総合 |
2-2 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
A | 10:15 | 桜丘 | 4 | 2-0 | 0 | 横浜商大 | |||
2-0 | |||||||||
B | 11:30 | サレジオ | 2 | 0-0 | 0 | 神奈川工 | |||
2-0 | |||||||||
瀬谷 | @ | 9:00 | 瀬谷 | 3 | 1-0 | 1 | 上矢部 | ||
2-1 | |||||||||
A | 10:15 | 金井 | 1 | 1-0 | 0 | 港南台 | |||
0-0 | |||||||||
B | 11:30 | 保土ヶ谷 | 4 | 0-0 | 0 | 横浜清風 | |||
4-0 | |||||||||
横浜緑園総合 | @ | 9:00 | 関東学院 | 3 | 2-0 | 0 | 横浜緑園総合 | ||
1-0 | |||||||||
A | 10:15 | 桐蔭中等 | 1 | 0-0 | 0 | 新羽 | |||
1-0 | |||||||||
B | 11:30 | 鶴見工 | 2 | 1-0 | 0 | 新栄 | |||
1-0 |
index / 2007年度/ 2006年度 / 2005年度/ 2004年度 / 2003年度 / 2002年度 / 2001年度 / 2000年度