![]() |
第78回 全国高校サッカー選手権大会 1999年12月30日〜2000年1月8日 |
| 組 合 せ |
![]() |
| 日 程 |
| 会 場 |
| 試 合 速 報 |
| 回 戦 | 月 日 | 会 場 | 時 間 | 試合結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決 勝 | 1/8 | 国立競技場 | 14:00 | 市立船橋 | 1 | 1-0 | 0 | 鹿児島実業 |
| 1-0 | ||||||||
| 準決勝 | 1/7 | 国立競技場 | 12:10 | 市立船橋 | 0 | 0-0 | 0 | 前橋育英 |
| 0-0 | ||||||||
| PK4-2 | ||||||||
| 14:10 | 鹿児島実業 | 4 | 2-0 | 1 | 富山第一 | |||
| 2-1 | ||||||||
| 準々決勝 | 1/5 | 千葉総合 運動場競技場 |
12:10 | 市立船橋 | 6 | 1-0 | 0 | 日大藤沢 |
| 5-0 | ||||||||
| 14:10 | 前橋育英 | 3 | 2-0 | 2 | 静岡学園 | |||
| 1-2 | ||||||||
| 大宮公園 サッカー場 |
12:10 | 富山第一 | 2 | 0-2 | 2 | 草津東 | ||
| 2-0 | ||||||||
| PK3-1 | ||||||||
| 14:10 | 鹿児島実業 | 2 | 2-1 | 1 | 帝 京 | |||
| 0-0 | ||||||||
| 3回戦 | 1/3 | 千葉総合 運動場競技場 |
12:10 | 市立船橋 | 3 | 1-0 | 0 | 東福岡 |
| 2-0 | ||||||||
| 14:10 | 富山第一 | 4 | 2-2 | 2 | 大分鶴崎 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 大宮公園 サッカー場 |
12:10 | 草津東 | 0 | 0-0 | 0 | 久御山 | ||
| 0-0 | ||||||||
| PK4-2 | ||||||||
| 14:10 | 静岡学園 | 3 | 0-0 | 1 | 奈良育英 | |||
| 3-1 | ||||||||
| 三ツ沢公園 競技場 |
12:10 | 日大藤沢 | 1 | 0-0 | 1 | 秋田商 | ||
| 1-1 | ||||||||
| PK4-3 | ||||||||
| 14:10 | 鹿児島実業 | 3 | 1-1 | 1 | 真 岡 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 駒沢 陸上競技場 |
12:10 | 帝 京 | 2 | 0-0 | 0 | 星 陵 | ||
| 2-0 | ||||||||
| 14:10 | 前橋育英 | 5 | 1-0 | 2 | 初芝橋本 | |||
| 4-2 | ||||||||
2回戦 |
1/2 | 千葉総合 運動場競技場 |
12:10 | 市船橋 | 2 | 1-0 | 0 | 仙台育英 |
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 東福岡 | 3 | 1-0 | 0 | 磐 城 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 西が丘 サッカー場 |
12:10 | 帝 京 | 2 | 1-1 | 1 | 関大一 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 星 陵 | 3 | 1-1 | 2 | 丸 岡 | |||
| 2-1 | ||||||||
| 川越運動公園 陸上競技場 |
12:10 | 久御山 | 3 | 1-0 | 2 | 作 陽 | ||
| 2-2 | ||||||||
| 14:10 | 草津東 | 2 | 0-0 | 0 | 鹿 島 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 等々力 陸上競技場 |
12:10 | 真 岡 | 1 | 0-0 | 0 | 新居浜工 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 鹿児島実業 | 2 | 0-0 | 0 | 国 見 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 習志野市 秋津サッカー場 |
12:10 | 富山第一 | 5 | 1-0 | 0 | 神戸弘陵学園 | ||
| 4-0 | ||||||||
| 14:10 | 大分鶴崎 | 4 | 1-0 | 0 | 大 津 | |||
| 3-0 | ||||||||
| 大宮公園 サッカー場 |
12:10 | 奈良育英 | 2 | 0-1 | 2 | 青森山田 | ||
| 2-1 | ||||||||
| PK6-5 | ||||||||
| 14:10 | 静岡学園 | 2 | 1-0 | 0 | 佐賀北 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 三ツ沢公園 競技場 |
12:10 | 日大藤沢 | 1 | 0-0 | 0 | 淞南学園 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 秋田商 | 2 | 0-1 | 1 | 國學院久我山 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 駒沢 陸上競技場 |
12:10 | 初芝橋本 | 1 | 0-0 | 0 | 多々良学園 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 前橋育英 | 5 | 2-0 | 0 | 山 陽 | |||
| 3-0 | ||||||||
1回戦 |
12/31 | 千葉総合 運動場競技場 |
12:10 | 市船橋 | 2 | 0-0 | 0 | 徳島商 |
| 2-0 | ||||||||
| 14:10 | 仙台育英 | 7 | 3-1 | 2 | 土 佐 | |||
| 4-1 | ||||||||
| 西が丘 サッカー場 |
12:10 | 秋田商 | 2 | 1-0 | 0 | 境 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 川越運動公園 陸上競技場 |
12:10 | 青森山田 | 1 | 0-0 | 0 | 高松北 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 奈良育英 | 4 | 1-1 | 1 | 韮 崎 | |||
| 3-0 | ||||||||
| 等々力 陸上競技場 |
12:10 | 初芝橋本 | 4 | 1-0 | 0 | 室蘭大谷 | ||
| 3-0 | ||||||||
| 14:10 | 多々良学園 | 2 | 1-0 | 1 | 大船渡 | |||
| 1-1 | ||||||||
| 習志野市 秋津サッカー場 |
12:10 | 大分鶴崎 | 1 | 1-0 | 0 | 山形中央 | ||
| 0-0 | ||||||||
| 14:10 | 大 津 | 3 | 1-0 | 0 | 新潟明訓 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 大宮公園 サッカー場 |
12:10 | 久御山 | 2 | 0-0 | 2 | 武 南 | ||
| 2-2 | ||||||||
| PK5-4 | ||||||||
| 14:10 | 作 陽 | 1 | 0-0 | 1 | 東 邦 | |||
| 1-1 | ||||||||
| PK4-3 | ||||||||
| 三ツ沢公園 競技場 |
12:10 | 鹿児島実業 | 4 | 2-0 | 0 | 松商学園 | ||
| 2-0 | ||||||||
| 14:10 | 国 見 | 3 | 1-0 | 0 | 岐阜工 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 駒沢 陸上競技場 |
12:10 | 星 陵 | 3 | 2-1 | 1 | 日章学園 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 14:10 | 丸 岡 | 2 | 2-1 | 1 | 四日市中央工 | |||
| 0-0 | ||||||||
| 12/30 | 国立競技場 | 12:10 | 國學院久我山 | 2 | 1-1 | 1 | 具志川 | |
| 1-0 | ||||||||
| 優秀選手 |
| 選手名 | 出身高校 | |
|---|---|---|
| GK | 上野秀章 | 室蘭大谷 |
| 岩丸史也 | 前橋育英 | |
| ★高木雅史 | 日大藤沢 | |
| 黒河貴矢 | 市立船橋 | |
| DF | 小渕良幸 | 前橋育英 |
| 茂木一希 | ||
| 駒形嘉則 | 市立船橋 | |
| 中沢聡太 | ||
| 羽田憲司 | ||
| 加納靖典 | 富山第一 | |
| 神崎亮佑 | 草津東 | |
| 金明輝 | 初芝橋本 | |
| 那須大亮 | 鹿児島実業 | |
| 上村秀一 | ||
| MF | 熊林親吾 | 秋田商 |
| 松下裕樹 | 前橋育英 | |
| 佐中貴人 | ||
| 茂原岳人 | ||
| 田中達也 | 帝京 | |
| 藤沼清登 | 市立船橋 | |
| 本橋卓巳 | ||
| 永井俊太 | ||
| 舟木涼介 | 富山第一 | |
| 山崎雅人 | 久御山 | |
| 北本久仁衛 | 奈良育英 | |
| 山形恭平 | 東福岡 | |
| 内野大輔 | 鹿児島実業 | |
| 前田健作 | ||
| FW | 佐藤正美 | 前橋育英 |
| 原竜太 | 市立船橋 | |
| 西野泰正 | 富山第一 | |
| 石黒智久 | ||
| 菅原太郎 | 静岡学園 | |
| 高松大樹 | 多々良学園 | |
| 田原豊 | 鹿児島実業 | |
| 松井大輔 |