平成18年度(2006年度) 横浜地区高等学校 冬季サッカー大会 |
★TOPICS★ |
★実施要項★ |
【主催】 横浜地区高等学校体育連盟 【主管】 横浜地区高等学校体育連盟サッカー専門部 【日程】 平成19年1月13日(土)〜1月27日(土) 予備日1月28日(日) 【会場】 横浜市内各高等学校 【参加資格】 横浜地区高体連加盟校で、新人戦中央大会に出場しない学校 【競技規定】2ブロック トーナメント方式、60分ゲーム、PK方式 選手交代9名通告 うち5名まで可 他、(財)日本サッカー協会制定「競技規則」準拠 ユニフォーム背番号 1〜25番まで |
★ブロック決勝 1月27日(土)★ |
会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷 | 9:00 | 瀬谷 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川朝鮮 |
0-0 | ||||||
10:15 | 横浜翠嵐 | 2 | 1-1 | 1 | 瀬谷西 | |
1-0 |
★ブロック準決勝 1月21日(日)★ |
会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷西 | 9:00 | 瀬谷西 | 3 | 0-0 | 1 | 上郷 |
3-1 | ||||||
10:15 | 神奈川朝鮮 | 3 | 1-0 | 0 | 鶴見 | |
2-0 | ||||||
釜利谷 | 9:00 | 横浜翠嵐 | 3 | 2-0 | 0 | 桜丘 |
1-0 | ||||||
10:15 | 瀬谷 | 1 | 0-0 | 0 | 岡津 | |
1-0 |
★3回戦 1月20日(土)★ |
会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上郷 | 13:30 | 上郷 | 2 | 1-0 | 0 | 磯子工 |
1-0 | ||||||
14:45 | 岡津 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜平沼 | |
1-0 | ||||||
釜利谷 | 9:00 | 桜丘 | 0 | 0-0 | 0 | 舞岡 |
0-0 | ||||||
4PK2 | ||||||
10:15 | 神奈川朝鮮 | 2 | 0-1 | 1 | 岸根 | |
2-0 | ||||||
横浜翠嵐 | 9:00 | 横浜翠嵐 | 3 | 2-0 | 0 | 聖光学院 |
1-0 | ||||||
10:15 | 瀬谷 | 1 | 0-1 | 1 | 桐蔭学園 | |
1-0 | ||||||
4PK2 | ||||||
鶴見 | 9:00 | 鶴見 | 2 | 1-0 | 1 | 森村学園 |
1-1 | ||||||
10:15 | 瀬谷西 | 2 | 2-0 | 1 | 港南台 | |
0-1 |
★2回戦 1月14日(日)★ |
会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
釜利谷 | 9:00 | 桜丘 | 1 | 1-0 | 0 | 釜利谷 |
0-0 | ||||||
10:15 | 神奈川朝鮮 | 0 | 0-0 | 0 | 横浜清風 | |
0-0 | ||||||
3PK1 | ||||||
港南台 | 9:00 | 港南台 | 2 | 1-2 | 2 | 横浜南陵 |
1-0 | ||||||
5PK3 | ||||||
10:15 | 瀬谷 | 3 | 0-1 | 1 | 関東六浦 | |
3-0 | ||||||
横浜翠嵐 | 9:00 | 横浜翠嵐 | 5 | 1-0 | 0 | 横浜桜陽 |
4-0 | ||||||
10:15 | 森村学園 | 2 | 1-1 | 1 | 神奈川総合 | |
1-0 | ||||||
清陵総合 | 10:15 | 岸根 | 1 | 1-0 | 0 | 公文国際 ・清陵総合 |
0-0 | ||||||
11:30 | 舞岡 | 1 | 0-0 | 0 | 元石川 | |
1-0 | ||||||
12:45 | 岡津 | 3 | 2-0 | 0 | 松陽 | |
1-0 | ||||||
鶴見 | 9:00 | 鶴見 | 3 | 2-1 | 2 | 神大附 |
1-1 | ||||||
10:15 | 横浜平沼 | 2 | 1-0 | 0 | 横浜立野 | |
1-0 | ||||||
城郷 | 9:00 | 桐蔭学園 | 5 | 3-0 | 1 | 霧が丘 |
2-1 | ||||||
10:15 | 聖光学院 | 1 | 0-0 | 1 | 柏陽 | |
1-1 | ||||||
4PK3 | ||||||
11:30 | 磯子工 | 2 | 2-0 | 1 | 田奈 | |
0-1 |
★1回戦 1月13日(土)★ |
会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上郷 | 13:30 | 上郷 | 2 | 2-0 | 1 | 関東学院 |
0-1 | ||||||
14:45 | 横浜清風 | 1 | 0-0 | 0 | 磯子 | |
1-0 | ||||||
城郷 | 9:00 | 霧が丘 | 1 | 1-0 | 0 | 城郷 |
0-0 | ||||||
10:15 | 横浜南陵 | 4 | 1-0 | 1 | 戸塚 | |
3-1 | ||||||
11:30 | 横浜桜陽 | 1 | 0-0 | 0 | 横浜学園 | |
1-0 | ||||||
釜利谷 | 9:00 | 釜利谷 | 3 | 0-0 | 2 | 永谷 |
3-2 | ||||||
10:15 | 鶴見 | 4 | 1-0 | 0 | 上矢部 | |
3-0 | ||||||
11:30 | 横浜平沼 | 1 | 0-0 | 0 | 県商工 | |
1-0 |
★組合せ★ |