平成21年度 (2009年度) 川崎地区高等学校サッカー大会 |
組合せ |
期日 | 回戦 | 会場 | 時間 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(木) | 決勝 | 等々力 陸上競技場 |
1 | 10:00 | 桐光学園 | 1 | - | 0 | 法政二 |
8月25日(火) | 準決勝 | 多摩 | ア | 13:30 | 法政二 | 2 | 2-0 | 0 | 生田 |
0-0 | |||||||||
イ | 15:00 | 桐光学園 | 1 | 1-1 | 1 | 麻生 | |||
0-0 | |||||||||
4PK2 | |||||||||
8月24日(月) | 準々決勝 | 菅 | 1 | 9:30 | 麻生 | 2 | 0-1 | 2 | 菅 |
2-1 | |||||||||
9PK8 | |||||||||
2 | 11:00 | 生田 | 4 | 4-1 | 1 | 新城 | |||
0-0 | |||||||||
3 | 12:30 | 法政二 | 2 | 1-1 | 1 | 百合丘 | |||
1-0 | |||||||||
4 | 14:00 | 桐光学園 | 9 | 7-1 | 1 | 県川崎 | |||
2-0 | |||||||||
8月22日(土) | 2回戦 | 大師 | 1 | 9:30 | 法政二 | 17 | 9-0 | 0 | 川崎商 |
8-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 桐光学園 | 6 | 3-0 | 0 | 大師 | |||
3-0 | |||||||||
3 | 12:30 | 県川崎 | 3 | 2-1 | 2 | 住吉 | |||
1-1 | |||||||||
麻生 | 1 | 9:30 | 麻生 | 1 | 1-0 | 0 | 高津 | ||
0-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 百合丘 | 3 | 1-1 | 2 | 川崎北 | |||
2-1 | |||||||||
菅 | 1 | 9:30 | 菅 | 3 | 2-0 | 0 | 県川崎工 | ||
1-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 生田 | 3 | 0-1 | 2 | 橘 | |||
3-1 | |||||||||
3 | 12:30 | 新城 | 1 | 0-0 | 1 | 多摩 | |||
1-1 | |||||||||
5PK4 | |||||||||
8月21日(金) | 1回戦 | 大師 | 1 | 9:30 | 橘 | 4 | 2-0 | 0 | 市川崎 |
2-0 | |||||||||
2 | 11:00 | 百合丘 | 17 | 9-0 | 0 | 川崎 総合科学 |
|||
8-0 | |||||||||
3 | 12:30 | 住吉 | 2 | 0-0 | 1 | 生田東 | |||
2-1 | |||||||||
向の岡工業 | 1 | 9:30 | 菅 | - | 向の岡工 | ||||
2 | 11:00 | 新城 | - | 麻生総合 | |||||
2009(平成21)年度 川崎地区高等学校サッカー大会(第1大会)要項 1 大会名 川崎地区高等学校サッカー大会 2 主催 川崎地区高等学校体育連盟 3 主管 川崎地区高体連サッカー専門部 4 期日 平成21年8月21(金)・22(土)・24(月)・25(火)・27(木) 5 会場 8月21日(金)大師高G、向の岡工業高G 22日(土)大師高G、麻生高G、菅高G 24日(月)菅高G 25日(火)多摩G 27日(木)等々力競技場10:00 6 競技規定 (1)時間 70分ゲーム(延長なし,PMK方式、ハーフタイム10分)但し、決勝は20分間の延長(決着がつかない場合は両校優勝とする)。 (2)交代 最大限9名通告9名まで可。(交替回数はできるだけ少なくお願いいたします。) (3)警告退場 大会中、通算して2度の警告(1試合での2度の警告を含め)を受けた者は、次戦出場停止。 また、退場処分者(警告2回によるものを除く)は1試合以上の出場停止とし、 以後の処置については大会の規律委員会で決定する。 (4)飲水について その時の天候に応じて飲水タイムあり。 (5)その他 日本サッカー協会「競技規則」に準拠。 選手証持参のこと(試合開始40分前に本部において両校で確認する) ユニフォームの背番号は、1〜25番までとする。 7 副審 第1試合の副審は、第2試合の両チームより1名ずつ出す。 担当者は、試合開始30分前に本部に申し出ること。 以後は前試合の勝利チームより2名出す。 |
index/ 2008年度/ 2007年度/ 2006年度/ 2005年度/ 2004年度/ 2003年度/ 2002年度 / 2001年度/ 2000年度