98年度全国高校サッカー選手権大会
神奈川県予選
|
1998,11,16更新
優勝は桐蔭学園!(6年ぶり4度目)
2次予選トーナメント
期間:1998,9,20〜11,15
準々決勝
日 大 | 2−1 | 逗 葉 |
|
向 上 | 1−0 | 湘南工大付 |
座 間 | 3−0 | 武 相 |
|
桐蔭学園 | 2−1 | 桐光学園 |
2回戦
桐光学園 | 4−0 | 西 湘 |
|
桐蔭学園 | 3−1 | 大 船 |
逗 葉 | 2−0 | 日大藤沢 |
|
座 間 | 2−1 | 七里ガ浜 |
武 相 | 2−1 | 光明相模原 |
|
湘南工大付 | 2−1 | 淵野辺 |
日 大 | 6−0 | 茅ヶ崎北陵 |
|
向 上 | 2−2 | 弥栄西 |
1回戦
西 湘 | 2−1 | 湘南台 |
|
大 船 | 2−1 | 荏 田 |
日 大 | 5−0 | 希望ヶ丘 |
|
七里ガ浜 | 1−0 | 城 山 |
光明相模原 | 2−1 | 秦 野 |
|
日大藤沢 | 2−0 | 厚 木 |
湘南工大付 | 2−1 (延長) | 綾瀬西 |
|
向 上 | 1−0 | 金 井 |
1次予選トーナメント
期間:1998,7,25〜29
参加校数:213校
ブロック決勝
厚 木 | 1−0 | 慶 応 |
|
日大藤沢 | 4−1 | 湘南通信 |
希望ヶ丘 | 2−1 | 厚木西 |
|
日 大 | 3−0 | 大船工技 |
綾瀬西 | 1−0 | サレジオ |
|
湘南工科 | 3−0 | 緑ヶ丘 |
向 上 | 2−1 | 光 陵 |
|
金 井 | 4−1 | 富 岡 |
七里ガ浜 | 3−1 | 綾 瀬 |
|
城 山 | 0−0 | 磯 子 |
秦 野 | 3−0 | 相模田名 |
|
光明相模原 | 2−0 | 鎌倉学園 |
西 湘 | 1−0 | 翠 嵐 |
|
湘南台 | 1−1 | 旭 |
大 船 | 2−0 | 県相模原 |
|
荏 田 | 1−0 | 港 北 |
ブロック準決勝
慶 応 | 1−1 | 藤沢西 |
|
厚 木 | 3−1 | 横浜平沼 |
湘南通信 | 3−0 | 津久井浜 |
|
日大藤沢 | 6−0 | 山 北 |
希望ヶ丘 | 3−2 | 横浜商工 |
|
厚木西 | 4−0 | 高 津 |
日 大 | 4−0 | 浅 野 |
|
大船工技 | 2−1 | 上 郷 |
綾瀬西 | 5−4 | 東 |
|
サレジオ | 2−1 | 鶴 嶺 |
緑ヶ丘 | 2−0 | 弥栄東 |
|
湘南工科 | 8−0 | 愛 川 |
向 上 | 4−0 | 桜 丘 |
|
光 陵 | 1−0 | 新 栄 |
富 岡 | 3−0 | 川崎北 |
|
金 井 | 2−1 | 横 浜 |
七里ガ浜 | 2−1 | 氷取沢 |
|
綾 瀬 | 1−1 | 五領ヶ台 |
磯 子 | 2−0 | 関東六浦 |
|
城 山 | 1−0 | 有 馬 |
秦 野 | 1−1 | 平塚江南 |
|
相模田名 | 2−1 | 大和西 |
鎌倉学園 | 2−0 | 栗 原 |
|
光明相模原 | 2−1 | 大 原 |
西 湘 | 4−1 | 藤沢北 |
|
翠 嵐 | 4−0 | 市ヶ尾 |
旭 | 3−1 | 橘 |
|
湘南台 | 4−0 | 多 摩 |
県相模原 | 5−2 | 厚木北 |
|
大 船 | 3−0 | 東海大相模 |
港 北 | 2−0 | 大和南 |
|
荏 田 | 5−0 | 柿 生 |
2回戦
慶 応 | 2−0 | 三 浦 | |
藤沢西 | 12−0 | 科技横浜 |
厚 木 | 3−0 | 相模大野 | |
横浜平沼 | 3−0 | 東金沢 |
津久井浜 | 3−2 | 聖光学院 | |
湘南通信 | 2−0 | 瀬 谷 |
山 北 | 3−0 | 寛 政 | |
日大藤沢 | 3−1 | 秦野南丘 |
横浜商工 | 1−0 | 小田原 | |
希望ヶ丘 | 4−0 | 新 羽 |
高 津 | 6−0 | 外語短大 | |
厚木西 | 5−0 | 茅ヶ崎 |
日 大 | 9−0 | 県川崎工 | |
浅 野 | 3−1 | 市横須賀工 |
上 郷 | 5−0 | 森村学園 | |
大船工技 | 1−1 | 法政二 |
東 | 5−0 | 逗子開成 | |
綾瀬西 | 5−0 | 県横須賀 |
鶴 嶺 | 3−0 | 百合丘 | |
サレジオ | 2−0 | 茅崎西浜 |
緑ヶ丘 | 4−3 | 上矢部 | |
弥栄東 | 1−0 | 城北工 |
愛 川 | 2−1 | 深 沢 | |
湘南工科 | 4−0 | 生田東 |
向 上 | 3−1 | 湘 南 | |
桜 丘 | 2−2 | 元石川 |
光 陵 | 17−0 | 相武台 | |
新 栄 | 5−0 | 津久井 |
川崎北 | 2−1 | 厚木東 | |
富 岡 | 1−1 | 横浜商大 |
横 浜 | 4−0 | 横須賀大津 | |
金 井 | 1−0 | 追 浜 |
七里ガ浜 | 3−1 | 伊志田 | |
氷取沢 | 3−0 | 久里浜 |
綾 瀬 | 2−1 | 神奈川工 | |
五領ヶ台 | 7−0 | 大秦野 |
関東六浦 | 3−0 | 相 原 | |
磯 子 | 3−1 | 上 溝 |
有 馬 | 3−0 | 秦野曽屋 | |
城 山 | 1−0 | 大 楠 |
秦 野 | 2−1 | 市横須賀 | |
平塚江南 | 6−0 | 初 声 |
大和西 | 2−0 | 城 郷 | |
相模田名 | 3−1 | 磯子工 |
栗 原 | 0−0 | 慶応藤沢 | |
鎌倉学園 | 7−0 | 山手学院 |
大 原 | 5−0 | 新 磯 | |
光明相模原 | 3−2 | 上溝南 |
西 湘 | 12−0 | 大和商専 | |
藤沢北 | 0−0 | 藤沢工 |
市ヶ尾 | 4−2 | 県横須賀工 | |
翠 嵐 | 2−1 | 戸 塚 |
橘 | 7−0 | 湘南学園 | |
旭 | 6−0 | 松 陽 |
多 摩 | 4−1 | 平塚工 | |
湘南台 | 5−0 | 大 磯 |
県相模原 | 3−0 | 相模台工 | |
厚木北 | 1−0 | 金 沢 |
大 船 | 3−1 | 清水ヶ丘 | |
東海大相模 | 5−0 | 伊勢原 |
大和南 | 6−0 | 県商工 | |
港 北 | 2−1 | 相 洋 |
柿 生 | 3−2 | 川 和 | |
荏 田 | 6−0 | 相模原工技 |
1回戦
光 陵 | 10−0 | 和 泉 | |
磯子工 | 11−1 | 中 沢 |
|
大 船 | 2−1 | 日 野 |
松 陽 | 5−3 | 鶴見工 | |
逗子開成 | 12−0 | 大 岡 |
|
旭 | 1−0 | 関東学院 |
金 沢 | 4−1 | 立 野 | |
厚木東 | 6−1 | 川崎商 |
|
横浜商工 | 11−0 | 厚木南 |
大和南 | 4−1 | 平塚学園 | |
大 磯 | 13−1 | 厚木商 |
|
秦野南が丘 | 5−0 | 大 和 |
厚木北 | 7−0 | 平塚農 | |
湘南通信 | 6−0 | 橋 本 |
|
橘 | 3−0 | 岩 戸 |
富 岡 | 5−0 | 寒 川 | |
上溝南 | 6−1 | 神奈川大付 |
|
港 北 | 11−0 | 三崎水産 |
氷取沢 | 6−0 | 瀬谷西 | |
山手学院 | 4−0 | 汲 沢 |
|
希望ヶ丘 | 8−0 | 釜利谷 |
相模原工技 | 2−0 | 岸 根 | |
上 郷 | 2−0 | 生 田 |
|
三 浦 | 12−0 | 神 田 |
県横須賀 | 5−1 | 立花学園 | |
市横須賀 | 2−0 | 鶴 見 |
|
新 栄 | 8−0 | 六ツ川 |
神奈川工 | 8−0 | 平 安 | |
生田東 | 2−1 | 岡 津 |
|
初 声 | 1−1 | 二 宮 |
久里浜 | 4−3 | 舞 岡 | |
大 楠 | 3−0 | 向の岡工 |
|
新 羽 | 1−1 | 上鶴間 |
伊志田 | 6−3 | 菅 | |
多 摩 | 2−1 | 霧ヶ丘 |
|
緑ヶ丘 | 1−0 | 藤嶺藤沢 |
大和商専 | 2−2 | 公文国際 | |
川 和 | 6−1 | 秀 英 |
|
磯 子 | 1−1 | 野 庭 |
県川崎工 | 4−0 | 高 浜 | |
戸 塚 | 4−3 | 海老名 |
|
元石川 | 3−0 | 大 井 |
慶応藤沢 | 2−0 | 南 | |
城北工 | 4−1 | 長 後 |
|
藤沢工 | 2−0 | 城 東 |
山 北 | 5−1 | ひばりが丘 | |
厚 木 | 2−0 | 中央農 |
|
厚木西 | 3−0 | 横須賀学院 |
県横須賀工 | 5−1 | 神奈川総合 | |
湘 南 | 5−0 | 大和東 |
|
東金沢 | 2−1 | 大清水 |
深 沢 | 1−0 | 白 山 | |
浅 野 | 1−1 | 鎌 倉 |
|
鶴 嶺 | 12−0 | 豊 田 |
高 津 | 2−1 | 総合科学 | |
有 馬 | 3−1 | 神奈川朝鮮 |
|
西 浜 | 5−1 | 田 奈 |
大和西 | 5−4 | 都 岡 | |
大 原 | 4−1 | 藤沢翔陵 |
|
平塚江南 | 2−1 | 横浜隼人 |
市ヶ尾 | 1−1 | 吉田島農林 | |
東海大相模 | 2−1 | 栄光学園 |
|
追 浜 | 2−1 | 港南台 |
鎌倉学園 | 4−1 | 横浜商 | |
藤沢西 | 11−0 | 保土ヶ谷 |
|
五領ヶ台 | 4−3 | 住 吉 |
大船工技 | 2−0 | 麻溝台 | |
弥栄東 | 7−0 | 麻 生 |
|
相模台工 | 2−1 | 大 沢 |
綾瀬西 | 5−0 | 川崎南 | |
関東六浦 | 3−1 | 逗 子 |
|
森村学園 | 6−1 | 大 師 |
横 浜 | 7−0 | 新 城 | |
聖光学院 | 1−0 | 県川崎 |
|
横浜商大 | 1−1 | 足 柄 |
瀬 谷 | 3−2 | 永 谷 | |
桜 丘 | 2−2 | 柏 陽 |
|
| | |
「神奈川の高校サッカー」へ/
「パパさんサッカー通信」へ