第83回 神奈川県予選会 |
★TOPICS★ |
★3次予選トーナメント★ |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | 得点者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/13(土) | 三ツ沢球技場 | 13:00 | 渕野辺 | 1 | 0-0 | 0 | 法政二 | 【渕】小川(64分) |
1-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | 得点者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/7(日) | 等々力陸上競技場 | 12:00 | 渕野辺 | 3 | 1-2 | 2 | 秦野 | 【渕】太田(36分)、小川(51分)、青山(89分) 【秦】森谷(9分、18分) |
1-0 | ||||||||
1v-0 | ||||||||
14:00 | 法政二 | 1 | 0-0 | 0 | 日大 | 【法】河東田(49分) | ||
1-0 |
月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31(日) | 平塚総合公園 陸上競技場 |
12:00 | 渕野辺 (C組2位) |
2 | 0-0 | 1 | 桐光学園 (A組1位) |
1-1 | |||||||
0-0 | |||||||
1v-0 | |||||||
14:00 | 秦野 (B組2位) |
2 | 1-1 | 2 | 日大藤沢 (D組1位) |
||
1-1 | |||||||
0-0 | |||||||
0-0 | |||||||
3PK1 | |||||||
愛川町三増公園 陸上競技場 |
12:00 | 日大 (C組1位) |
1 | 0-0 | 0 | 城山 (A組2位) |
|
1-0 | |||||||
14:00 | 法政二 (D組2位) |
1 | 0-0 | 0 | 弥栄西 (B組1位) |
||
1-0 |
★トーナメント出場決定戦★ |
月日 | 会場 | 時間 | 組 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24(日) | 栗原 | 10:00 | A | 城山 | 1 | 0-0 | 1 | 桐蔭学園 |
1-1 | ||||||||
0-0 | ||||||||
0-0 | ||||||||
4PK2 |
★2次予選リーグ★ | |
【日程】 | 2004年10/3(日)、10/10(日)、10/17(日) |
【競技規定】 | 80分ゲーム 各ブロックの上位2校がトーナメント戦に出場する。 |
【順位決定方法】 | (1)勝ち点(勝3点、分1点、負0点) (2)得失点差 (3)総得点 (4)当該チーム間の試合での勝ち点 (5)当該チーム間の試合での得失点差 (6)当該チーム間の試合での総得点 (7)抽選 |
順位 | Aブロック | 桐光学園 | 城山 | 東 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐光学園 | -------- | 3○1 | 1○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 |
2 | 城山 | 1●3 | -------- | 5○0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
3 | 東 | 0●1 | 0●5 | -------- | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
順位 | Bブロック | 弥栄西 | 秦野 | 座間 | 旭 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弥栄西 | -------- | 1●2 | 3○0 | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 6 | +4 |
2 | 秦野 | 2○1 | -------- | 0△0 | 1●2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ±0 |
3 | 座間 | 0●3 | 0△0 | -------- | 2○0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
4 | 旭 | 0●2 | 2○1 | 0●2 | -------- | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
順位 | Cブロック | 日大 | 渕野辺 | 向上 | 平塚江南 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大 | -------- | 2○1 | 4○2 | 1○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 |
2 | 渕野辺 | 1●2 | -------- | 2○1 | 3○1 | 2 | 1 | 0 | 6 | +2 |
3 | 向上 | 2●4 | 1●2 | -------- | 1△1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
4 | 平塚江南 | 0●1 | 1●3 | 1△1 | -------- | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
順位 | Dブロック | 日大藤沢 | 法政二 | 武相 | 橘 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日大藤沢 | -------- | 0●1 | 1○0 | 3○0 | 2 | 1 | 0 | 6 | +3 |
2 | 法政二 | 1○0 | -------- | 1●3 | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ±0 |
3 | 武相 | 0●1 | 3○1 | -------- | 0●1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ±0 |
4 | 橘 | 0●3 | 1●2 | 1○0 | -------- | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
月日 | 会場 | 時間 | 組 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/3(日) | 桐光学園 | 10:00 | A | 桐光学園 | 1 | 0-0 | 0 | 東 |
1-0 | ||||||||
12:00 | B | 座間 | 2 | 0-0 | 0 | 旭 | ||
2-0 | ||||||||
14:00 | C | 平塚江南 | 1 | 1-1 | 1 | 向上 | ||
0-0 | ||||||||
弥栄西 | 10:00 | B | 秦野 | 2 | 1-0 | 1 | 弥栄西 | |
1-1 | ||||||||
12:00 | D | 日大藤沢 | 1 | 1-0 | 0 | 武相 | ||
0-0 | ||||||||
渕野辺 | 10:00 | C | 日大 | 2 | 1-0 | 1 | 渕野辺 | |
1-1 | ||||||||
12:00 | D | 法政二 | 2 | 0-1 | 1 | 橘 | ||
2-0 | ||||||||
10/10(日) | 桐光学園 | 10:00 | A | 桐光学園 | 3 | 1-0 | 1 | 城山 |
2-1 | ||||||||
12:00 | B | 旭 | 2 | 0-0 | 1 | 秦野 | ||
2-1 | ||||||||
渕野辺 | 10:00 | C | 渕野辺 | 2 | 0-0 | 1 | 向上 | |
2-1 | ||||||||
12:00 | D | 法政二 | 1 | 1-0 | 0 | 日大藤沢 | ||
0-0 | ||||||||
14:00 | D | 橘 | 1 | 0-0 | 0 | 武相 | ||
1-0 | ||||||||
10/11(月) | 座間 | 10:00 | B | 弥栄西 | 3 | 3-0 | 0 | 座間 |
0-0 | ||||||||
12:00 | C | 日大 | 1 | 0-0 | 0 | 平塚江南 | ||
1-0 | ||||||||
10/17(日) | 座間 | 10:00 | B | 座間 | 0 | 0-0 | 0 | 秦野 |
0-0 | ||||||||
12:00 | A | 城山 | 5 | 3-0 | 0 | 東 | ||
2-0 | ||||||||
弥栄西 | 10:00 | B | 弥栄西 | 2 | 0-0 | 0 | 旭 | |
2-0 | ||||||||
12:00 | C | 日大 | 4 | 3-0 | 2 | 向上 | ||
1-2 | ||||||||
14:00 | D | 日大藤沢 | 3 | 1-0 | 0 | 橘 | ||
2-0 | ||||||||
渕野辺 | 12:00 | C | 渕野辺 | 3 | 1-0 | 1 | 平塚江南 | |
2-1 | ||||||||
14:00 | D | 武相 | 3 | 2-1 | 1 | 法政二 | ||
1-0 |
★1次予選★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
会場 | 時間 | 組 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩 | 11:00 | C4 | 三浦 | 0 | 0-0 | 0 | 多摩 |
0-0 | |||||||
0-0 | |||||||
0-0 | |||||||
5PK3 | |||||||
12:30 | D4 | 大和南 | 5 | 3-0 | 0 | 麻溝台 | |
2-0 |