第81回 神奈川県予選会 |
★TOPICS★ |
★2次予選トーナメント★ |
回戦 | 月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | 得点者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 11/17(日) | 三ツ沢球技場 | 13:00 | 桐蔭学園 | 3 | 0-0 | 1 | 弥栄西 | 【桐】渡辺(60分)、栗原(66分)、高村(68分) 【弥】養父(80分) |
3-1 | |||||||||
準決勝 | 11/10(日) | 等々力 陸上競技場 |
12:00 | 弥栄西 | 3 | 2-0 | 1 | 逗葉 | 【弥】山本(16分)、養父(28分)小俣(46分) 【逗】鈴木(72分) |
1-1 | |||||||||
14:00 | 桐蔭学園 | 6 | 1-0 | 1 | 桐光学園 | 【蔭】松永(19分)、荒木(51分)、阿部(52分)、 斉藤智(55分)、OG(62分)、後藤(79分) 【光】今井(68分) |
|||
5-1 | |||||||||
準々決勝 | 11/4(月) | 平塚総合公園 陸上競技場 |
12:00 | 弥栄西 | 1 | 0-0 | 0 | 法政二 | |
1-0 | |||||||||
14:00 | 逗葉 | 3 | 2-0 | 0 | 渕野辺 | ||||
1-0 | |||||||||
平塚市 馬入ふれあい 公園サッカー場 |
12:00 | 桐蔭学園 | 1 | 1-0 | 0 | 日大藤沢 | |||
0-0 | |||||||||
14:00 | 桐光学園 | 4 | 2-0 | 0 | 厚木北 | ||||
2-0 |
★2次予選リーグ★ |
順位 | Aリーグ | 弥栄西 | 日大藤沢 | 武相 | 大和 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弥栄西 | -------- | 1○0 | 1△1 | 8○0 | 2 | 0 | 1 | 7 | +9 |
2 | 日大藤沢 | 0●1 | -------- | 2○0 | 6○0 | 2 | 1 | 0 | 6 | +7 |
3 | 武相 | 1△1 | 0●2 | -------- | 5○1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 |
4 | 大和 | 0●8 | 0●6 | 1●5 | -------- | 0 | 3 | 0 | 0 | -18 |
順位 | Bリーグ | 桐光学園 | 渕野辺 | 大船 | 住吉 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桐光学園 | -------- | 4○2 | 2○0 | 4○2 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 |
2 | 渕野辺 | 2●4 | -------- | 1○0 | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ±0 |
3 | 大船 | 0●2 | 0●1 | -------- | 2○0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −1 |
4 | 住吉 | 2●4 | 1●2 | 0●2 | -------- | 0 | 3 | 0 | 0 | −5 |
順位 | Cリーグ | 法政二 | 東 | 秦野 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政二 | -------- | 7○0 | 0△0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +7 |
2 | 東 | 0●7 | -------- | 3○1 | 1 | 1 | 0 | 3 | −5 |
3 | 秦野 | 0△0 | 1●3 | -------- | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 |
順位 | Dリーグ | 逗葉 | 厚木北 | 金井 | 藤沢西 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 逗葉 | -------- | 1●2 | 1○0 | 7○0 | 2 | 1 | 0 | 6 | +7 |
2 | 厚木北 | 2○1 | -------- | 1○0 | 1●2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +1 |
3 | 金井 | 0●1 | 0●1 | -------- | 3○0 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 |
4 | 藤沢西 | 0●7 | 2○1 | 0●3 | -------- | 1 | 2 | 0 | 3 | −9 |
月日 | 会場 | 時間 | リーグ | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日 | 弥栄西 | 9:30 | A | 武相 | 1 | 1-0 | 1 | 弥栄西 |
0-1 | ||||||||
11:30 | A | 日大藤沢 | 6 | 2-0 | 0 | 大和 | ||
4-0 | ||||||||
桐光学園 | 9:30 | B | 桐光学園 | 4 | 2-1 | 2 | 渕野辺 | |
2-1 | ||||||||
11:30 | B | 大船 | 2 | 2-0 | 0 | 住吉 | ||
0-0 | ||||||||
藤沢西 | 9:30 | C | 法政二 | 0 | 0-0 | 0 | 秦野 | |
0-0 | ||||||||
11:30 | D | 逗葉 | 1 | 0-0 | 0 | 金井 | ||
1-0 | ||||||||
13:30 | D | 藤沢西 | 2 | 2-0 | 1 | 厚木北 | ||
0-1 | ||||||||
10月20日 | 弥栄西 | 9:30 | A | 日大藤沢 | 2 | 1-0 | 0 | 武相 |
1-0 | ||||||||
11:30 | A | 弥栄西 | 8 | 4-0 | 0 | 大和 | ||
4-0 | ||||||||
桐光学園 | 9:30 | B | 桐光学園 | 2 | 1-0 | 0 | 大船 | |
1-0 | ||||||||
11:30 | B | 渕野辺 | 2 | 0-0 | 1 | 住吉 | ||
2-1 | ||||||||
13:30 | C | 東 | 3 | 1-0 | 1 | 秦野 | ||
2-1 | ||||||||
藤沢西 | 9:30 | D | 厚木北 | 2 | 1-0 | 1 | 逗葉 | |
1-1 | ||||||||
11:30 | D | 金井 | 3 | 3-0 | 0 | 藤沢西 | ||
0-0 | ||||||||
10月27日 | 弥栄西 | 9:30 | A | 武相 | 5 | 4-0 | 1 | 大和 |
1-1 | ||||||||
11:30 | A | 弥栄西 | 1 | 1-0 | 0 | 日大藤沢 | ||
0-0 | ||||||||
13:30 | B | 渕野辺 | 1 | 0-0 | 0 | 大船 | ||
1-0 | ||||||||
桐光学園 | 9:30 | B | 桐光学園 | 4 | 2-1 | 2 | 住吉 | |
2-1 | ||||||||
11:30 | C | 法政二 | 7 | 5-0 | 0 | 東 | ||
2-0 | ||||||||
藤沢西 | 9:30 | D | 逗葉 | 7 | 5-0 | 0 | 藤沢西 | |
2-0 | ||||||||
11:30 | D | 厚木北 | 1 | 1-0 | 0 | 金井 | ||
0-0 |
★1次予選★ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|