平成11年(1999年)度・第5回
|
日 程 |
1年生の部 |
順位 | 1年生ブロック | 横 浜 | 西 湘 | 川 崎 | 北 相 | 横 三 | 湘 南 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横 浜 | -------- | 0●1 | 2△2 | 1○0 | 3○0 | 3○1 | 7 | 9 | 4 | +5 |
2 | 西 湘 | 1○0 | -------- | 2○1 | 1○0 | 0●1 | 0△0 | 7 | 4 | 2 | +2 |
3 | 川 崎 | 2△2 | 1●2 | -------- | 0△0 | 1△1 | 1○0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
4 | 北 相 | 0●1 | 0●1 | 0△0 | -------- | 1○0 | 2○1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
5 | 横須賀・三浦 | 0●3 | 1○0 | 1△1 | 0●1 | -------- | 1△1 | 4 | 3 | 6 | −3 |
6 | 湘 南 | 1●3 | 0△0 | 0●1 | 1●2 | 1△1 | -------- | 2 | 3 | 7 | −4 |
|
|
2年生の部 |
順位 | 2年生・Aブロック | 横 三 | 湘南B | 西 湘 | 湘 南 | 川崎F | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横須賀三浦地区選抜 | -------- | 1○0 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 8 | 6 | 0 | +6 |
2 | 湘南ベルマーレユース | 0●1 | -------- | 0△0 | 2○0 | 3○0 | 5 | 5 | 1 | +5 |
3 | 西湘地区選抜 | 0●2 | 0△0 | -------- | 0△0 | 2○1 | 4 | 2 | 3 | −1 |
4 | 湘南地区選抜 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | -------- | 0△0 | 1 | 0 | 4 | −4 |
5 | 川崎フロンターレユース | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 0△0 | -------- | 1 | 1 | 7 | −6 |
順位 | 2年生・Bブロック | V川崎 | 横浜FM | 横 浜 | 北 相 | 川 崎 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェルディ川崎ユース | -------- | 1○0 | 1△1 | 2○0 | 3○0 | 7 | 7 | 1 | +6 |
2 | 横浜Fマリノスユース | 0●1 | -------- | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 6 | 5 | 2 | +3 |
3 | 横浜地区選抜 | 1△1 | 0●1 | -------- | 1△1 | 2○1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | 北相地区選抜 | 0●2 | 1●2 | 1△1 | -------- | 4○0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
5 | 川崎地区選抜 | 0●3 | 0●2 | 1●2 | 0●4 | -------- | 0 | 1 | 11 | −10 |
|
|
|
|
会 場 |
2/6(日) | 2/11(金) | 2/13(日) | |
---|---|---|---|
1年生ブロック | 光陵高 | 旭高 | 港北高 |
2年生Aブロック | 大清水高 | 湘南高 | 座間高 栗原高 |
2年生Bブロック | 清水ヶ丘高 | 厚木南高 |