1999年度 |
| 日 程 |
| リーグ戦: | 2000年1月16日(月)、1月23日(日) |
| 組 合 せ |
| 順位 | Aブロック | 川崎北 | 東海大相模 | 橋 本 | 大 和 | 大 原 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎北 | -------- | 3○2 | 1●2 | 3○0 | 2○0 | 9 | +5 |
| 2 | 東海大相模 | 2●3 | -------- | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 9 | +4 |
| 3 | 橋 本 | 2○1 | 0●1 | -------- | 0●3 | 1○0 | 6 | −2 |
| 4 | 大 和 | 0●3 | 0●3 | 3○0 | -------- | 1△1 | 4 | −3 |
| 5 | 大 原 | 0●2 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | -------- | 1 | −4 |
| 順位 | Bブロック | 城 山 | 有 馬 | 相模田名 | 足 柄 | 新 城 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城 山 | -------- | 3○0 | 2○0 | 0●1 | 4○0 | 9 | +8 |
| 3 | 有 馬 | 0●3 | -------- | 5○1 | 2●3 | 3○2 | 6 | +1 |
| 4 | 相模田名 | 0●2 | 1●5 | -------- | 3○0 | 2○0 | 6 | −1 |
| 2 | 足 柄 | 1○0 | 3○2 | 0●3 | -------- | 4○1 | 9 | +2 |
| 5 | 新 城 | 0●4 | 2●3 | 0●2 | 1●4 | -------- | 0 | −10 |
| 順位 | Cブロック | 伊勢原 | 相模大野 | 栗 原 | 五領ヶ台 | 向の岡工 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 伊勢原 | -------- | 0●3 | 1△1 | 0●2 | 0●3 | 1 | −8 |
| 2 | 相模大野 | 3○0 | -------- | 1○0 | 4○0 | 1△1 | 10 | +8 |
| 4 | 栗 原 | 1△1 | 0●1 | -------- | 1△1 | 0●3 | 2 | −4 |
| 3 | 五領ヶ台 | 2○0 | 0●4 | 1△1 | -------- | 0●3 | 4 | −5 |
| 1 | 向の岡工 | 3○0 | 1△1 | 3○0 | 3○0 | -------- | 10 | +9 |
| 順位 | Dブロック | 綾 瀬 | 弥栄東 | 大和西 | 平塚学園 | 平塚江南 | 勝点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 綾 瀬 | -------- | 0△0 | 0△0 | 2○1 | 5○0 | 8 | +6 |
| 4 | 弥栄東 | 0△0 | -------- | 0△0 | 1●2 | 1○0 | 5 | 0 |
| 2 | 大和西 | 0△0 | 0△0 | -------- | 4○1 | 1○0 | 8 | +4 |
| 3 | 平塚学園 | 1●2 | 2○1 | 1●4 | -------- | 2○0 | 6 | −1 |
| 5 | 平塚江南 | 0●5 | 0●1 | 0●1 | 0●2 | -------- | 0 | −9 |
| 試合形式 |