![]() 第18回神奈川県高等学校女子サッカー選手権大会 (兼) 第18回全日高等学校女子サッカー選手権大会神奈川県予選大会 |
決勝・3位決定戦 |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日(日) | 湘南学院G | 3位決定戦 | 14:00~ | 大清水 (Ⅱ組2位) |
2 | 0-0 | 0 | 海老名 (Ⅰ組2位) |
2-0 | ||||||||
決勝 | 15:30~ | 湘南学院 (Ⅰ組1位) |
2 | 1-0 | 0 | 翠陵 (Ⅱ組1位) |
||
1-0 |
二次リーグ |
Ⅰ組 | 湘南学院 | 海老名 | 大和 | 法政女子 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院(A組1位) | -------- | 12○0 | 10○0 | 6○0 | 9 | 1 |
海老名(D組1位) | 0●12 | -------- | 2○0 | 2○1 | 6 | 2 |
大和(C組2位) | 0●10 | 0●2 | -------- | 1○0 | 3 | 3 |
法政女子(B組2位) | 0●6 | 1●2 | 0●1 | -------- | 0 | 4 |
Ⅱ組 | 翠陵 | 大清水 | 慶應藤沢 | 多摩 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵(C組1位) | -------- | 8○0 | 6○0 | 1 | ||
大清水(B組1位) | -------- | 2○0 | 3○0 | 2 | ||
慶應湘南藤沢(A組2位) | 0●8 | 0●2 | -------- | |||
多摩(D組2位) | 0●6 | 0●3 | -------- |
期日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日(月) | 湘南学院G | 14:00~ | 海老名 (D組1位) |
2 | 1-1 | 1 | 法政女子 (B組2位) |
1-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
10 | 6-0 | 0 | 大和 (C組2位) |
||
4-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 翠陵 (C組1位) |
6 | 3-0 | 0 | 多摩 (D組2位) |
|
3-0 | |||||||
15:00~ | 大清水 (B組1位) |
2 | 0-0 | 0 | 慶應藤沢 (A組2位) |
||
2-0 | |||||||
5月5日(火) | 湘南学院G | 14:00~ | 海老名 (D組1位) |
2 | 1-0 | 0 | 大和 (C組2位) |
1-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
6 | 4-0 | 0 | 法政女子 (B組2位) |
||
2-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 翠陵 (C組1位) |
8 | 4-0 | 0 | 慶應藤沢 (A組2位) |
|
4-0 | |||||||
15:00~ | 大清水 (B組1位) |
3 | 1-0 | 0 | 多摩 (D組2位) |
||
2-0 | |||||||
5月9日(土) | 湘南学院G | 14:00~ | 大和 (C組2位) |
1 | 0-0 | 0 | 法政女子 (B組2位) |
1-0 | |||||||
15:30~ | 湘南学院 (A組1位) |
12 | 5-0 | 0 | 海老名 (D組1位) |
||
7-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:00~ | 慶應藤沢 (A組2位) |
多摩 (D組2位) |
||||
14:30~ | 大清水 (B組1位) |
翠陵 (C組1位) |
|||||
予選リーグ |
A組 | 湘南学院 | 慶應藤沢 | 川崎商 | 麻生総合 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 13○0 | 25○0 | 6 | 1 | |
慶應湘南藤沢 | 0●13 | -------- | 4○0 | 3 | 2 | |
川崎市立商業 | 0●25 | 0●4 | -------- | 0 | 3 | |
麻生総合 | 棄権 | 棄権 | 棄権 | -------- |
B組 | 大清水 | 法政女子 | 伊勢原 | 湘南台 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
大清水 | -------- | 0△0 | 2○0 | 6○0 | 7 | 1 |
法政女子 | 0△0 | -------- | 2△2 | 2○0 | 5 | 2 |
伊勢原 | 0●2 | 2△2 | -------- | 3○1 | 4 | 3 |
湘南台 | 0●6 | 0●2 | 1●3 | -------- | 0 | 4 |
C組 | 翠陵 | 大和 | 秦野曽屋 | 横浜国際 | 合同 | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵 | -------- | 1○0 | 7○0 | 14○0 | 8○0 | 9 | 1 |
大和 | 0●1 | -------- | 1○0 | 3○0 | 0△0 | 6 | 2 |
秦野曽屋 | 0●7 | 0●1 | -------- | 5○0 | 3○1 | 3 | 3 |
横浜国際 | 0●14 | 0●3 | 0●5 | -------- | 1△1 | 0 | 4 |
合同(津久井・相模原総合) | 0●8 | 0△0 | 1●3 | 1△1 | -------- | - | - |
D組 | 海老名 | 多摩 | 弥栄 | 相模女子 | 神奈川総合 | 勝点 | 得失 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海老名 | -------- | 1○0 | 1○0 | 5○0 | 1○0 | 12 | +8 | 1 |
多摩 | 0●1 | -------- | 0△0 | 7○0 | 11○0 | 7 | +17 | 2 |
弥栄 | 0●1 | 0△0 | -------- | 5○0 | 10○0 | 7 | +14 | 3 |
相模女子 | 0●5 | 0●7 | 0●5 | -------- | 1○0 | 3 | -16 | 4 |
神奈川総合 | 0●1 | 0●11 | 0●10 | 0●1 | -------- | 0 | -23 | 5 |
4月25日(土) | 湘南学院G | 14:00~ | 大和 | 1 | 0-0 | 0 | 秦野曽屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 翠陵 | 14 | 4-0 | 0 | 横浜国際 | |
10-0 | |||||||
14:40~ | 多摩 | 7 | 3-0 | 0 | 相模女子 | ||
4-0 | |||||||
15:50~ | 翠陵 | 8 | 4-0 | 0 | 合同 | ||
4-0 | |||||||
湘南台高校 | 10:00~ | 海老名 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | |
0-0 | |||||||
11:10~ | 伊勢原 | 3 | 2-0 | 1 | 湘南台 | ||
1-1 | |||||||
12:20~ | 弥栄 | 10 | 4-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
6-0 | |||||||
大清水高校 | 14:00~ | 慶應藤沢 | 4 | 3-0 | 0 | 川崎商業 | |
1-0 | |||||||
15:10~ | 大清水 | 0 | 0-0 | 0 | 法政女子 | ||
0-0 | |||||||
4月26日(日) | 湘南学院G | 14:00~ | 海老名 | 1 | 0-0 | 0 | 多摩 |
1-0 | |||||||
15:10~ | 湘南学院 | 13 | 7-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
6-0 | |||||||
翠陵高校 | 13:30~ | 横浜国際 | 1 | 0-1 | 1 | 合同 | |
1-0 | |||||||
14:40~ | 翠陵 | 7 | 5-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
2-0 | |||||||
湘南台高校 | 9:30~ | 法政女子 | 2 | 0-2 | 2 | 伊勢原 | |
2-0 | |||||||
10:40~ | 大清水 | 6 | 2-0 | 0 | 湘南台 | ||
4-0 | |||||||
11:50~ | 弥栄 | 5 | 2-0 | 0 | 相模女子 | ||
3-0 | |||||||
4月29日(水) | 湘南学院G | 14:00~ | 法政女子 | 2 | 1-0 | 0 | 湘南台 |
1-0 | |||||||
15:10~ | 湘南学院 | 25 | 15-0 | 0 | 川崎商 | ||
10-0 | |||||||
大清水高校 | 10:00~ | 大和 | 3 | 1-0 | 0 | 横浜国際 | |
2-0 | |||||||
11:10~ | 大清水 | 2 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | ||
1-0 | |||||||
慶應藤沢高校 | 10:00~ | 海老名 | 5 | 2-0 | 0 | 相模女子 | |
3-0 | |||||||
12:20~ | 相模女子 | 1 | 1-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
0-0 | |||||||
秦野曽屋高校 | 10:00~ | 多摩 | 0 | 0-0 | 0 | 弥栄 | |
0-0 | |||||||
11:10~ | 秦野曽屋 | 3 | 1-0 | 1 | 合同 | ||
2-1 | |||||||
5月 2日(土) | 湘南学院G | 14:00~ | 秦野曽屋 | 5 | 2-0 | 0 | 横浜国際 |
3-0 | |||||||
15:10~ | 多摩 | 11 | 4-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
7-0 | |||||||
翠陵高校 | 14:30~ | 翠陵 | 1 | 0-0 | 0 | 大和 | |
1-0 | |||||||
15:40~ | 海老名 | 1 | 0-0 | 0 | 弥栄 | ||
1-0 | |||||||
16:50~ | 大和 | 0 | 0-0 | 0 | 合同 | ||
0-0 |