![]() 2006年度 第13回 神奈川県高等学校女子サッカー新人大会 |
決勝トーナメント |
期日 | 回戦 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月18日(日) | 決勝 | 保土ヶ谷公園 サッカー場 |
湘南学院 | 4 | 2-0 | 0 | 横浜国際女学院 翠陵 |
2-0 | |||||||
3位決定戦 | 弥栄西 | 1 | 1-0 | 0 | 法政女子 | ||
0-0 | |||||||
2月12日(月) | 準決勝 | 湘南学院 | 横浜国際女学院 翠陵 |
5 | 2-0 | 2 | 弥栄西 |
3-2 | |||||||
湘南学院 | 13 | 7-0 | 0 | 法政女子 | |||
6-0 | |||||||
2月4日(日) | 準々決勝 | 弥栄西 | 横浜国際女学院 翠陵 |
0 | 0-0 | 0 | 大清水 |
0-0 | |||||||
7PK6 | |||||||
弥栄西 | 9 | 4-0 | 0 | 神奈川総合 | |||
5-0 | |||||||
湘南学院 | 法政女子 | 1 | 1-0 | 0 | 伊勢原 | ||
0-0 | |||||||
湘南学院 | 6 | 4-0 | 0 | 大和 | |||
2-0 |
予選リーグ |
湘南学院 | 神奈川総合 | 外語短大附 | 合同 | |
---|---|---|---|---|
湘南学院 | -------- | 7○0 | 9○0 | 4○0 |
神奈川総合 | 0●7 | -------- | 1△1 | 0△0 |
外語短大附属 | 0●9 | 1△1 | -------- | 0●2 |
合同 | 0●4 | 0△0 | 2○0 | -------- |
弥栄西 | 伊勢原 | 秦野曽屋 | 有馬 | |
---|---|---|---|---|
弥栄西 | -------- | 5○0 | 4○0 | 2○0 |
伊勢原 | 0●5 | -------- | 2○1 | 3○1 |
秦野曽屋 | 0●4 | 1●2 | -------- | 3○1 |
有馬 | 0●2 | 1●3 | 1●3 | -------- |
法政女子 | 大和 | 慶應藤沢 | 多摩 | |
---|---|---|---|---|
法政女子 | -------- | 1○0 | 1○0 | 2○1 |
大和 | 0●1 | -------- | 2○1 | 0△0 |
慶應藤沢 | 0●1 | 1●2 | -------- | 1○0 |
多摩 | 1●2 | 0△0 | 0●1 | -------- |
翠陵 | 大清水 | 海老名 | 合同1 | |
---|---|---|---|---|
横浜国際女学院翠陵 | -------- | 3○0 | 10○0 | 5○0 |
大清水 | 0●3 | -------- | 0△0 | 1△1 |
海老名 | 0●10 | 0△0 | -------- | 3○1 |
合同1 | 0●5 | 1△1 | 1●3 | -------- |
月日 | 会場 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月27日(土) | 大和 | 大和 | 0 | 0-0 | 0 | 多摩 |
0-0 | ||||||
法政女子 | 1 | 0-0 | 0 | 慶應藤沢 | ||
1-0 | ||||||
秦野曽屋 | 外語短大附属 | 1 | 0-1 | 1 | 神奈川総合 | |
1-0 | ||||||
秦野曽屋 | 3 | 2-0 | 1 | 有馬 | ||
1-1 | ||||||
湘南学院 | 弥栄西 | 5 | 4-0 | 0 | 伊勢原 | |
1-0 | ||||||
湘南学院 | 4 | 4-0 | 0 | 合同 (弥栄東西) |
||
0-0 | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
翠陵 | 10 | - | 0 | 海老名 | |
- | ||||||
大清水 | 1 | - | 1 | 合同1 | ||
- | ||||||
翠陵 | 5 | - | 0 | 合同1 | ||
- | ||||||
1月28日(日) | 弥栄西 | 法政女子 | 2 | 1-1 | 1 | 多摩 |
1-0 | ||||||
弥栄西 | 4 | 2-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
2-0 | ||||||
合同2 | 2 | 1-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
1-0 | ||||||
湘南学院 | 伊勢原 | 3 | 1-0 | 1 | 有馬 | |
2-1 | ||||||
湘南学院 | 7 | 2-0 | 0 | 神奈川総合 | ||
5-0 | ||||||
横浜国際女学院 翠陵 |
海老名 | 3 | - | 1 | 合同1 | |
- | ||||||
翠陵 | 3 | - | 0 | 大清水 | ||
- | ||||||
大和 | 2 | - | 1 | 慶應藤沢 | ||
- | ||||||
2月3日(土) | 有馬 | 法政女子 | 1 | - | 0 | 大和 |
- | ||||||
弥栄西 | 2 | - | 0 | 有馬 | ||
- | ||||||
神奈川総合 | 0 | 0-0 | 0 | 合同2 | ||
0-0 | ||||||
秦野曽屋 | 大清水 | 0 | 0-0 | 0 | 海老名 | |
0-0 | ||||||
伊勢原 | 2 | 1-1 | 1 | 秦野曽屋 | ||
1-0 | ||||||
湘南学院 | 慶應藤沢 | 1 | 0-0 | 0 | 多摩 | |
1-0 | ||||||
湘南学院 | 9 | 5-0 | 0 | 外語短大附属 | ||
4-0 |