Bブロック
| 淵野辺 | 10−0 | 神奈川大付 |
|---|
| 新 栄 | 3−2 | 城 郷 |
|---|
| 横浜商工 | 3−3 | 大和西 |
|---|
| 厚木北 | 16−0 | 三崎水産 |
|---|
| 相模大野 | 3−0 | 湘南通信 |
|---|
| 県相模原 | 14−0 | 津久井 |
|---|
| 横須賀大津 | 2−1 | 山 北 |
|---|
| 座 間 | 7−1 | 白 山 |
|---|
| 光明相模原 | 1−0 | 茅崎西浜 |
|---|
| 神奈川朝鮮 | 1−0 | 川崎北 |
|---|
| 百合丘 | 3−1 | 住 吉 |
|---|
| 相模田名 | 3−2 | 関東六浦 |
|---|
|
Cブロック
| サレジオ | 4−0 | 厚木南 |
|---|
| 伊志田 | 1−0 | 藤沢翔陵 |
|---|
| 三 浦 | 3−2 | 県川崎 |
|---|
| 綾瀬西 | 2−1 | 荏 田 |
|---|
| 港 北 | 3−0 | 瀬谷西 |
|---|
| 足 柄 | 2−1 | 舞 岡 |
|---|
| 湘南学園 | 2−1 | 南 |
|---|
| 港南台 | 1−0 | 小田原 |
|---|
| 相 洋 | 2−0 | 津久井浜 |
|---|
| 上溝南 | 1−0 | 東金沢 |
|---|
| 鎌倉学園 | 7−0 | 六ツ川 |
|---|
| 桐蔭学園 | 7−1 | 伊勢原 |
|---|
|
Dブロック
| 市横須賀 | 2−1 | 大 磯 |
|---|
| 氷取沢 | 1−0 | 聖光学院 |
|---|
| 東海大相模 | 2−0 | 藤沢北 |
|---|
| 旭 | 2−1 | 厚木東 |
|---|
| 横浜隼人 | 1−0 | 有 馬 |
|---|
| 横須賀学院 | 2−0 | 長 後 |
|---|
| 上鶴間 | 3−1 | 茅ヶ崎 |
|---|
| 逗 葉 | 5−0 | 追 浜 |
|---|
| 藤沢西 | 4−2 | 松 陽 |
|---|
| 城北工 | 6−0 | 田 奈 |
|---|
| 光 陵 | 3−0 | 秦野曽屋 |
|---|
| 富 岡 | 4−0 | 鶴 嶺 |
|---|
|