|
★TOPICS★ |
★組合せ★ |
回戦 | 月日 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3位決定戦 | 8月26日(金) | 城山 | 9:30 | 大和南 | - | 座間 | ||
決勝 | 11:00 | 秦野 | - | 弥栄西 | ||||
準決勝 | 8月25日(木) | 厚木北 | 9:30 | 秦野 | 1 | 1-0 | 0 | 大和南 |
0-0 | ||||||||
11:00 | 弥栄西 | 1 | 1-0 | 0 | 座間 | |||
0-0 | ||||||||
準々決勝 | 8月24日(水) | 渕野辺 | 13:30 | 大和南 | 1 | 1-1 | 1 | 厚木 |
0-0 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
15:00 | 弥栄西 | 1 | 1-0 | 0 | 城山 | |||
0-0 | ||||||||
秦野 | 9:30 | 秦野 | 1 | 0-0 | 0 | 厚木北 | ||
1-0 | ||||||||
11:00 | 座間 | 2 | 2-0 | 0 | 向上 | |||
0-0 | ||||||||
3回戦 | 8月23日(火) | 栗原 | 9:30 | 城山 | 9 | 5-0 | 0 | 上溝南 |
4-0 | ||||||||
11:00 | 座間 | 0 | 0-0 | 0 | 秦野南が丘 | |||
0-0 | ||||||||
6PK5 | ||||||||
渕野辺 | 13:30 | 厚木 | 2 | 2-0 | 2 | 東海大相模 | ||
0-2 | ||||||||
8PK7 | ||||||||
15:00 | 厚木北 | 7 | 4-1 | 1 | 麻溝台 | |||
3-0 | ||||||||
県相模原 | 13:30 | 向上 | 4 | 2-0 | 1 | 県相模原 | ||
2-1 | ||||||||
15:00 | 弥栄西 | 4 | 3-0 | 1 | 海老名 | |||
1-1 | ||||||||
大和 | 9:30 | 秦野 | 2 | 1-0 | 0 | 相武台 | ||
1-0 | ||||||||
11:00 | 大和南 | 3 | 1-0 | 0 | 光明相模原 | |||
2-0 | ||||||||
2回戦 | 8月22日(月) | ひばりが丘 | 9:30 | 秦野南が丘 | 2 | 1-0 | 1 | ひばりが丘 |
1-1 | ||||||||
11:00 | 麻溝台 | 0 | 0-0 | 0 | 伊勢原 | |||
0-0 | ||||||||
4PK2 | ||||||||
県相模原 | 9:30 | 相模原 | 2 | 1-0 | 0 | 秦野曽屋 | ||
1-0 | ||||||||
11:00 | 弥栄西 | 1 | 1-0 | 0 | 相模大野 | |||
0-0 | ||||||||
12:30 | 東海大相模 | 4 | 1-2 | 2 | 伊志田 | |||
3-0 | ||||||||
有馬 | 9:30 | 大和南 | 7 | - | 0 | 有馬 | ||
- | ||||||||
11:00 | 座間 | 16 | - | 0 | 中央農 厚木清南 |
|||
- | ||||||||
12:30 | 厚木北 | 11 | - | 0 | 神奈川 総合産業 |
|||
- | ||||||||
渕野辺 | 9:30 | 厚木 | 1 | 1-0 | 1 | 渕野辺 | ||
0-1 | ||||||||
4PK1 | ||||||||
11:00 | 海老名 | 3 | 1-1 | 2 | 上溝 | |||
2-1 | ||||||||
12:30 | 上溝南 | 3 | 1-0 | 0 | 厚木商 | |||
2-0 | ||||||||
栗原 | 9:30 | 城山 | 不戦勝 | 栗原 | ||||
11:00 | 光明相模原 | 4 | 1-1 | 1 | 大和西 | |||
3-0 | ||||||||
12:30 | 相武台 | 4 | 2-1 | 3 | 相模原総合 | |||
2-2 | ||||||||
大和 | 9:30 | 秦野 | 3 | 2-0 | 0 | 大和 | ||
1-0 | ||||||||
11:00 | 向上 | 3 | 2-0 | 1 | 橋本 | |||
1-1 | ||||||||
1回戦 | 8月21日(日) | ひばりが丘 | 9:30 | ひばりが丘 | 2 | 1-1 | 1 | 相模田名 |
1-0 | ||||||||
11:00 | 神奈川 総合産業 |
1 | 0-0 | 1 | 厚木西 | |||
1-1 | ||||||||
5PK3 | ||||||||
上鶴間 | 9:30 | 厚木 | 3 | 1-0 | 0 | 上鶴間 | ||
2-0 | ||||||||
11:00 | 橋本 | 不戦勝 | 大秦野 | |||||
相模大野 | 13:30 | 相模大野 | 4 | 1-0 | 0 | 厚木東 | ||
3-0 | ||||||||
15:00 | 大和 | 1 | 0-0 | 1 | 津久井 | |||
1-1 | ||||||||
6PK5 |