平成20年度(2008年度) 神奈川県サッカー新人大会 中央大会 |
| ★TOPICS★ |
![]() |
| ブロック決勝 1月24日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 1月18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 1月17日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 川崎 | 横浜 | 横三 | 湘南 | 西相 | 北相 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加盟校数 | 19 | 78 | 15 | 24 | 21 | 45 | 202 | |
| A | 選手権予選参加校数 | 19 | 75 | 13 | 24 | 19 | 44 | 194 |
| B | 新人地区予選免除校数 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 32 |
| C | 残校 = A−B | 16 | 67 | 9 | 16 | 18 | 36 | 162 |
| D | 地区残校の割合=C÷162校 | 0.10 | 0.41 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.22 | 1.00 |
| E | 地区選出校数=D×32校 | 3.16 | 13.23 | 1.78 | 3.16 | 3.56 | 7.11 | 32.00 |
| F | 新人中央地区選出校数 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32 |
| G | 関東出場校数=D×96校 | 9.48 | 39.70 | 5.33 | 9.48 | 10.67 | 21.33 | 96.00 |
| H | 関東出場校数 | 9 | 40 | 5 | 10 | 11 | 21 | 96 |
| I | 関東のみ出場校数=H-F | 6 | 27 | 3 | 7 | 7 | 14 | 64 |
| 新人地区予選免除校 (総体ベスト16+ 選手権一次予選 トーナメント代表16) |
桐光学園 | 日大 | 県横須賀 | 日大藤沢 | 相洋 | 渕野辺 | 32 | |
| 法政二 | 桐蔭学園 | 三浦 | 湘南工科 | 座間 | ||||
| 新城 | 武相 | 湘南学院 | 茅ヶ崎北陵 | 厚木北 | ||||
| 神奈川朝鮮 | 逗葉 | 大清水 | 弥栄 | |||||
| 横浜修悠館 | 湘南 | 秦野 | ||||||
| 南 | 大船 | 向上 | ||||||
| 旭 | 藤沢西 | 大和南 | ||||||
| 東 | 七里ガ浜 | 光明相模原 | ||||||
| シード校数の割当 シード数目安 24÷64×(B+F) |
2.3 | 7.9 | 2.3 | 4.1 | 1.9 | 5.6 | 24.0 | |
| 第1シード(選手権best8) | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | |
| 第2シード | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 第3シード | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 第4シード | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| シード校数 合計 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 24 | |
| 新 人 戦 中 央 大 会 出 場 校 |
第1シード(選手権best8) | 桐光学園 | 桐蔭学園 | 座間 | 8 | |||
| 法政二 | 日大 | 厚木北 | ||||||
| 渕野辺 | ||||||||
| 弥栄 | ||||||||
| 第2シード | 百合丘 | 旭 | 県横須賀 | 大清水 | 相洋 | 大和南 | 8 | |
| 横浜創英 | 向上 | |||||||
| 第3シード | 新城 | 武相 | 逗葉 | 湘南 | 山北 | 秦野 | 8 | |
| 東 | 光明相模原 | |||||||
| 第4シード | 川和 | 慶應湘南藤沢 | 秦野総合 | 8 | ||||
| 桜丘 | 県鎌倉 | 東海大相模 | ||||||
| 横浜創学館 | ||||||||
| 南 | ||||||||
| ノーシード | 橘 | 横浜商業 | 湘南学院 | 日大藤沢 | 平塚江南 | 有馬 | 32 | |
| 菅 | 瀬谷西 | 三浦 | 大船 | 大磯 | 城山 | |||
| 光陵 | 県横須賀工業 | 藤沢西 | 西湘 | 相武台 | ||||
| 横浜緑ヶ丘 | 横須賀学院 | 鎌倉学園 | 県相模原 | |||||
| 神奈川朝鮮 | 茅ヶ崎北陵 | 上溝南 | ||||||
| 桐蔭中等 | 七里ガ浜 | |||||||
| 横浜清風 | 湘南工科 | |||||||
| 横浜修悠館 | ||||||||
| 保土ヶ谷 | ||||||||
| 柏陽 | ||||||||
| 横浜 | ||||||||
| 関東のみ出場校 | 川崎北 | 横浜翠嵐 | 逗子開成 | 寒川 | 大原 | 厚木 | 64 | |
| 麻生 | 舞岡 | 逗子 | 茅ヶ崎 | 平塚学園 | 橋本 | |||
| 県川崎 | 浅野 | 横須賀大津 | 茅ヶ崎西浜 | 小田原 | 大和西 | |||
| 生田 | 横浜立野 | 鶴嶺 | 城北工業 | 伊勢原 | ||||
| 住吉 | 金沢 | 湘南台 | 神田・五領ヶ台 | 大和 | ||||
| 多摩 | 神大附属 | 栄光学園 | 足柄 | 伊志田 | ||||
| 金井 | 深沢 | 高浜 | 厚木東 | |||||
| 荏田 | 上鶴間 | |||||||
| 関東六浦 | 綾瀬 | |||||||
| 氷取沢 | 栗原・ひばりが丘 | |||||||
| 慶應義塾 | 相模大野 | |||||||
| 城郷 | 麻溝台 | |||||||
| 聖光学院 | 海老名 | |||||||
| 元石川 | 相模田名 | |||||||
| 横浜南陵 | ||||||||
| 霧が丘 | ||||||||
| 山手学院 | ||||||||
| 釜利谷 | ||||||||
| 金沢総合 | ||||||||
| 瀬谷 | ||||||||
| 横浜隼人 | ||||||||
| 新羽 | ||||||||
| 市ヶ尾 | ||||||||
| 横浜学園 | ||||||||
| 横浜商大 | ||||||||
| 岸根 | ||||||||
| 希望ヶ丘 | ||||||||