第85回 |
★topics★ |
★組合せ★ |
★日程・会場・結果★ |
回 戦 | 月 日 | 会 場 | 時 間 | 試合結果 | 得点者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決 勝 | 2007年 1/8(月) |
国立競技場 | 14:00 | ||||||
準決勝 | 1/6(土) | 国立競技場 | 12:10 | ||||||
14:15 | |||||||||
準々決勝 | 1/5(金) | さいたま市 駒場スタジアム |
12:10 | ||||||
14:10 | |||||||||
市原臨海競技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
3回戦 | 1/3(水) | 駒沢陸上競技場 | 12:10 | ||||||
14:10 | |||||||||
さいたま市 駒場スタジアム |
12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
三ツ沢球技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
市原臨海競技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
2回戦 | 2005年 1/2(火) |
さいたま市駒場スタジアム | 12:10 | ||||||
14:10 | |||||||||
等々力陸上競技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
柏の葉公園 総合競技場 |
12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
西が丘サッカー場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
埼玉スタジアム2002 | 12:10 | ||||||||
駒沢陸上競技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
三ツ沢球技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
市原臨海競技場 | 12:10 | ||||||||
14:10 | |||||||||
1回戦 | 2006年 12/31(日) |
埼玉スタジアム2002 | 12:10 | 武南 (埼玉) |
四日市中央工 (三重) |
||||
三ツ沢球技場 | 12:10 | 富山第一 (富山) |
九州国際大付 (福岡) |
||||||
14:10 | 桐蔭学園 (神奈川) |
大阪朝鮮 (大阪) |
|||||||
市原臨海競技場 | 12:10 | 利府 (宮城) |
初芝橋本 (和歌山) |
||||||
14:10 | 丸岡 (福井) |
立正大淞南 (島根) |
|||||||
駒沢陸上競技場 | 12:10 | 久留米 (東京A) |
作陽 (岡山) |
||||||
14:10 | 東海第三 (長野) |
一条 (奈良) |
|||||||
さいたま駒場スタジアム | 12:10 | 中京大中京 (愛知) |
広島皆実 (広島) |
||||||
14:10 | 高志 (新潟) |
大津 (熊本) |
|||||||
西が丘サッカー場 | 12:10 | 羽黒 (山形) |
鳴門 (徳島) |
||||||
14:10 | 青森山田 (青森) |
香川西 (香川) |
|||||||
等々力陸上競技場 | 12:10 | 鹿島学園 (茨城) |
高知 (高知) |
||||||
14:10 | 帝京可児 (岐阜) |
福知山成美 (京都) |
|||||||
柏の葉公園 総合競技場 |
12:10 | 八千代 (千葉) |
国見 (長崎) |
||||||
14:10 | 尚志 (福島) |
鵬翔 (宮崎) |
|||||||
12/30(土) | 国立競技場 | 13:10 | 暁星 (東京B) |
滝川第二 (兵庫) |
|||||