平成23年度 (2011年度) 川崎地区高等学校サッカー大会 |
| 組合せ |
![]() |
| 期日 | 回戦 | 会場 | 時間 | 対戦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日(金) | 決勝 | 等々力 陸上競技場 |
10:00 | 法政二 | 4 | - | 0 | 百合丘 |
| - | ||||||||
| 8月24日(水) | 準決勝 | 生田 | 13:30 | 法政二 | 7 | 6-0 | 0 | 生田東 |
| 1-0 | ||||||||
| 15:00 | 百合丘 | 2 | 2-1 | 2 | 市川崎 | |||
| 0-1 | ||||||||
| 3PK1 | ||||||||
| 8月23日(火) | 準々決勝 | 麻生 | 9:30 | 市川崎 | 3 | 0-0 | 0 | 麻生 |
| 3-0 | ||||||||
| 11:00 | 法政二 | 6 | 2-0 | 1 | 川崎工科 | |||
| 4-1 | ||||||||
| 向の岡工 | 13:30 | 生田東 | 1 | 0-0 | 0 | 生田 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 15:00 | 百合丘 | 3 | 1-1 | 1 | 菅 | |||
| 2-0 | ||||||||
| 8月21日(日) | 2回戦 | 多摩 | 9:30 | 百合丘 | 2 | 1-0 | 0 | 多摩 |
| 1-0 | ||||||||
| 11:00 | 住吉 | 0 | 0-0 | 0 | 川崎工科 | |||
| 0-0 | ||||||||
| 7PK6 | ||||||||
| 麻生 | 9:30 | 麻生 | 1 | 0-0 | 0 | 高津 | ||
| 1-0 | ||||||||
| 11:00 | 菅 | 2 | 1-0 | 0 | 県川崎 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 12:30 | 法政二 | 2 | 1-0 | 0 | 桐光学園 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 14:00 | 生田東 | 5 | 4-0 | 0 | 麻生総合 | |||
| 1-0 | ||||||||
| 生田 | 13:30 | 生田 | 3 | 2-1 | 2 | 橘 | ||
| 1-1 | ||||||||
| 15:00 | 市川崎 | 1 | 1-1 | 1 | 大師 | |||
| 0-0 | ||||||||
| 5PK4 | ||||||||
| 8月20日(土) | 1回戦 | 向の岡工 | 9:30 | 橘 | 4 | 3-2 | 2 | 向の岡工 |
| 1-0 | ||||||||
| 11:00 | 法政二 | 4 | 1-0 | 1 | 新城 | |||
| 3-1 | ||||||||
| 12:30 | 生田東 | 4 | 1-1 | 1 | 川崎商業 | |||
| 3-0 | ||||||||
| 麻生 | 9:30 | 麻生 | 2 | 0-0 | 0 | 川崎総合科学 | ||
| 2-0 | ||||||||
| 11:00 | 菅 | 3 | 0-0 | 1 | 川崎北 | |||
| 3-1 | ||||||||
index/2010年度/2009年度/2008年度/2007年度/2006年度/2005年度/2004年度/2003年度/2002年度/2001年度/2000年度